주식 > 보기
테마주 순위 [2024-10-30]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
우크라이나 재건 디와이디 26.33% 17,278,551,740 691 219550
항공/저가 항공사(LCC) 티웨이홀딩스 20.11% 59,284,879,832 842 004870
우크라이나 재건 현대에버다임 19.11% 164,913,477,630 9410 041440
소모성자재구매대행(MRO) 대명소노시즌 13.84% 55,012,923,480 1308 007720
우크라이나 재건 삼부토건 12.1% 13,625,244,201 519 001470
우크라이나 재건 에스와이 8.9% 41,570,077,120 4160 109610
항공/저가 항공사(LCC) 티웨이항공 5.44% 129,294,853,640 3490 091810
우크라이나 재건 대모 5.33% 24,880,297,130 10270 317850
우크라이나 재건 희림 5.13% 18,615,011,490 4815 037440
우크라이나 재건 SG 4.89% 45,109,410,255 3005 255220
항공/저가 항공사(LCC) 제주항공 4.84% 4,711,891,860 9540 089590
우크라이나 재건 스페코 4.48% 35,489,377,080 5010 013810
우크라이나 재건 휴림네트웍스 4.4% 803,303,190 2610 192410
우크라이나 재건 수산중공업 4.16% 3,532,139,346 1777 017550
우크라이나 재건 HD현대건설기계 3.94% 11,404,469,000 51500 267270
우크라이나 재건 동일고무벨트 3.86% 1,452,105,490 7810 163560
우크라이나 재건 이노인스트루먼트 3.15% 1,072,503,072 459 215790
우크라이나 재건 폴라리스AI 2.92% 13,746,055,245 2465 039980
우크라이나 재건 도화엔지니어링 2.9% 453,019,500 6750 002150
우크라이나 재건 서연탑메탈 2.85% 114,192,700 3790 019770
우크라이나 재건 유신 2.65% 1,323,676,000 23200 054930
우크라이나 재건 에스와이스틸텍 2.51% 69,108,868,400 5720 365330
우크라이나 재건 HD현대인프라코어 2.47% 10,324,410,950 6650 042670
우크라이나 재건 혜인 2.33% 1,177,750,900 5050 003010
우크라이나 재건 서암기계공업 2.23% 2,579,214,300 3900 100660
우크라이나 재건 다산네트웍스 2.0% 22,522,020,950 3575 039560
우크라이나 재건 포스코인터내셔널 1.92% 33,213,881,000 53000 047050
항공/저가 항공사(LCC) AK홀딩스 1.81% 14,175,100 12380 006840
우크라이나 재건 아이톡시 1.22% 240,762,368 1408 052770
우크라이나 재건 다스코 1.17% 3,345,316,650 3450 058730
우크라이나 재건 디와이파워 1.07% 126,977,760 12240 210540
항공/저가 항공사(LCC) 한진칼 1.05% 3,761,644,200 86600 180640
소모성자재구매대행(MRO) 이상네트웍스 0.75% 41,336,940 5340 080010
우크라이나 재건 현대코퍼레이션 0.68% 1,805,745,520 19280 011760
항공/저가 항공사(LCC) 에어부산 0.21% 305,284,770 2385 298690
소모성자재구매대행(MRO) 이크레더블 0.16% 20,040,600 12700 092130
소모성자재구매대행(MRO) 아이마켓코리아 0.12% 212,961,900 8340 122900
우크라이나 재건 퍼스텍 -0.14% 13,206,032,000 3500 010820
우크라이나 재건 TYM -0.16% 122,149,300 3100 002900
우크라이나 재건 프리엠스 -0.22% 713,083,280 13720 053160
항공/저가 항공사(LCC) 대한항공 -0.41% 32,150,833,650 24050 003490
우크라이나 재건 현대건설 -0.7% 4,814,537,500 28300 000720
항공/저가 항공사(LCC) 아시아나항공 -1.09% 633,240,980 9980 020560
항공/저가 항공사(LCC) 진에어 -1.23% 2,161,418,280 11240 272450
우크라이나 재건 에쓰씨엔지니어링 -1.84% 276,262,110 1810 023960
우크라이나 재건 대양전기공업 -1.89% 82,101,690 11430 108380
네오다르
2024-10-30
46
0/300자