주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-10-31]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,750 3,709 99,243 436
000240 한국앤컴퍼니 16,350 15,522 64,506 394
161390 한국타이어앤테크놀로지 35,250 43,666 133,438 378
043370 피에이치에이 10,050 2,111 37,162 369
005850 에스엘 32,100 14,910 110,370 343
010060 OCI홀딩스 67,500 13,206 217,295 321
025000 KPX케미칼 47,250 2,287 142,674 301
090460 비에이치 16,500 5,687 48,993 296
111770 영원무역 39,950 17,702 116,950 292
002790 아모레G 23,050 20,884 67,007 290
049430 코메론 10,950 991 30,637 279
192440 슈피겐코리아 20,400 1,268 52,312 256
004490 세방전지 67,700 9,478 172,705 255
065680 우주일렉트로 14,560 1,388 36,347 249
214180 헥토이노베이션 12,380 1,641 28,406 229
043150 바텍 22,900 3,402 52,421 228
025540 한국단자 72,600 7,561 158,135 217
012330 현대모비스 248,500 231,093 535,255 215
013030 하이록코리아 22,450 2,886 46,094 205
023160 태광 12,300 3,260 24,390 198
108320 LX세미콘 61,000 9,921 109,107 178
126720 수산인더스트리 23,200 3,314 40,811 175
319660 피에스케이 20,300 5,880 35,019 172
272290 이녹스첨단소재 24,200 4,895 40,088 165
095610 테스 16,220 3,206 26,616 164
054950 제이브이엠 19,750 2,388 32,098 162
011780 금호석유 142,400 40,905 226,775 159
158430 아톤 4,250 961 6,728 158
053690 한미글로벌 14,810 1,623 23,005 155
228850 레이언스 6,960 1,155 10,598 152
230360 에코마케팅 10,500 3,304 16,014 152
282880 코윈테크 13,740 1,531 20,656 150
357780 솔브레인 195,000 15,168 291,532 149
041830 인바디 24,300 3,325 36,365 149
016580 환인제약 13,260 2,466 19,757 148
005930 삼성전자 59,100 3,928,476 86,985 147
053610 프로텍 32,800 3,608 47,650 145
001800 오리온홀딩스 16,680 10,449 24,349 145
069080 웹젠 16,680 5,830 23,972 143
067160 SOOP 90,000 10,345 124,966 138
271560 오리온 97,300 38,469 133,634 137
218410 RFHIC 12,050 3,191 16,212 134
100120 뷰웍스 24,100 2,410 31,256 129
049070 인탑스 19,980 3,437 25,772 128
294570 쿠콘 13,340 1,368 16,876 126
003550 LG 78,000 124,490 95,812 122
051600 한전KPS 45,350 20,408 52,357 115
004370 농심 362,000 22,019 385,492 106
251970 펌텍코리아 37,150 4,607 37,288 100
네오다르
2024-10-31
30
0/300자