주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-01]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,750 3,709 99,243 436
000240 한국앤컴퍼니 16,750 15,902 64,506 385
161390 한국타이어앤테크놀로지 35,300 43,728 133,438 378
043370 피에이치에이 9,900 2,079 37,162 375
005850 에스엘 33,150 15,398 110,370 332
010060 OCI홀딩스 68,800 13,160 217,295 315
025000 KPX케미칼 47,150 2,282 142,674 302
002790 아모레G 22,350 20,287 67,007 299
090460 비에이치 16,730 5,766 48,993 292
049430 코메론 10,630 962 30,637 288
111770 영원무역 42,300 18,744 120,669 285
192440 슈피겐코리아 20,400 1,268 52,312 256
065680 우주일렉트로 14,600 1,391 36,347 248
004490 세방전지 70,800 9,912 172,705 243
043150 바텍 22,750 3,379 52,421 230
214180 헥토이노베이션 12,410 1,645 28,406 228
012330 현대모비스 249,500 232,023 535,255 214
025540 한국단자 76,300 7,947 158,135 207
023160 태광 12,340 3,270 24,390 197
013030 하이록코리아 23,600 3,034 46,094 195
126720 수산인더스트리 22,400 3,200 40,811 182
108320 LX세미콘 61,600 10,019 109,107 177
319660 피에스케이 20,800 6,025 35,019 168
272290 이녹스첨단소재 24,650 4,986 40,088 162
158430 아톤 4,180 945 6,728 160
011780 금호석유 142,600 40,950 226,775 159
095610 테스 16,850 3,331 26,616 157
053690 한미글로벌 14,580 1,598 23,005 157
054950 제이브이엠 20,700 2,503 32,098 155
228850 레이언스 7,000 1,161 10,598 151
230360 에코마케팅 10,570 3,326 16,014 151
041830 인바디 24,400 3,339 36,365 149
282880 코윈테크 13,900 1,549 20,656 148
005930 삼성전자 59,200 3,928,685 86,985 146
016580 환인제약 13,500 2,511 19,757 146
001800 오리온홀딩스 16,810 10,531 24,349 144
357780 솔브레인 204,000 15,868 291,532 142
069080 웹젠 16,970 5,931 23,972 141
271560 오리온 99,800 39,457 133,634 133
100120 뷰웍스 23,950 2,395 31,256 130
067160 SOOP 96,000 11,035 124,966 130
049070 인탑스 20,200 3,474 25,772 127
003550 LG 75,700 120,872 95,812 126
218410 RFHIC 12,940 3,427 16,212 125
294570 쿠콘 13,400 1,374 16,876 125
053610 프로텍 33,650 3,702 39,944 118
051600 한전KPS 44,850 20,183 52,357 116
004370 농심 374,500 22,779 385,492 102
251970 펌텍코리아 37,050 4,594 37,288 100
네오다르
2024-11-01
32
0/300자