주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,700 3,701 99,243 437
161390 한국타이어앤테크놀로지 35,200 43,604 133,438 379
000240 한국앤컴퍼니 17,030 16,167 64,506 378
043370 피에이치에이 10,010 2,102 37,162 371
005850 에스엘 32,200 14,956 110,370 342
025000 KPX케미칼 46,700 2,260 142,674 305
090460 비에이치 16,440 5,666 47,697 290
111770 영원무역 41,900 18,567 120,669 287
049430 코메론 10,790 976 30,637 283
192440 슈피겐코리아 20,150 1,253 52,312 259
065680 우주일렉트로 14,260 1,359 36,347 254
002790 아모레G 23,150 20,971 58,880 254
004490 세방전지 69,300 9,702 172,705 249
214180 헥토이노베이션 12,360 1,639 28,406 229
043150 바텍 22,850 3,394 52,421 229
010060 OCI홀딩스 69,000 13,198 150,446 218
012330 현대모비스 248,500 231,093 535,255 215
025540 한국단자 77,900 8,113 158,135 202
013030 하이록코리아 23,250 2,989 46,094 198
023160 태광 12,330 3,267 24,390 197
126720 수산인더스트리 22,050 3,150 40,811 185
108320 LX세미콘 61,500 10,003 109,107 177
319660 피에스케이 20,750 6,011 35,019 168
158430 아톤 4,050 915 6,728 166
011780 금호석유 137,200 39,432 227,310 165
054950 제이브이엠 19,720 2,384 32,098 162
272290 이녹스첨단소재 24,650 4,986 40,088 162
016580 환인제약 13,190 2,453 21,390 162
053690 한미글로벌 14,250 1,561 23,005 161
095610 테스 16,690 3,299 26,616 159
228850 레이언스 6,810 1,130 10,598 155
230360 에코마케팅 10,370 3,263 16,014 154
282880 코윈테크 13,610 1,516 20,656 151
041830 인바디 24,100 3,298 36,365 150
005930 삼성전자 58,300 3,875,369 86,228 147
357780 솔브레인 196,200 15,262 288,362 146
069080 웹젠 16,970 5,931 23,972 141
218410 RFHIC 11,880 3,146 16,212 136
271560 오리온 98,800 39,062 133,634 135
100120 뷰웍스 24,000 2,400 31,256 130
049070 인탑스 19,890 3,421 25,772 129
067160 SOOP 94,500 10,863 121,986 129
294570 쿠콘 13,180 1,352 16,876 128
003550 LG 76,700 122,442 95,812 124
053610 프로텍 32,800 3,608 39,944 121
051600 한전KPS 43,450 19,553 52,159 120
251970 펌텍코리아 35,550 4,408 37,288 104
004370 농심 368,000 22,384 385,492 104
네오다르
2024-11-04
37
0/300자