주식 > 보기
테마주 순위 [2024-11-04]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
2차전지(LFP/리튬인산철) 자이글 30.0% 527,778,550 4225 234920
여행 참좋은여행 29.98% 2,020,199,190 6070 094850
2차전지(LFP/리튬인산철) 코윈테크 29.98% 47,546,191,360 17690 282880
여행 노랑풍선 29.89% 7,188,453,060 5780 104620
여행 모두투어 16.39% 28,348,323,360 11360 080160
제대혈 메디포스트 12.15% 5,249,463,390 7290 078160
2차전지(LFP/리튬인산철) 탑머티리얼 8.07% 1,934,587,500 37500 360070
제대혈 녹십자 6.77% 13,213,200,000 162500 006280
여행 하나투어 6.04% 43,084,814,000 50900 039130
여행 SM C&C 4.61% 1,801,811,055 1749 048550
제대혈 강스템바이오텍 3.37% 643,174,650 2150 217730
여행 세중 3.29% 246,734,208 1728 039310
2차전지(LFP/리튬인산철) LG에너지솔루션 3.15% 171,547,133,000 425500 373220
여행 그래디언트 2.84% 2,766,474,120 11940 035080
제대혈 지씨셀 2.67% 1,439,811,450 34650 144510
제대혈 차바이오텍 2.44% 3,687,655,540 17210 085660
2차전지(LFP/리튬인산철) 브이티 2.31% 62,729,250,500 33250 018290
여행 레드캡투어 1.9% 5,160,130,500 16100 038390
2차전지(LFP/리튬인산철) 씨아이에스 1.83% 3,932,393,800 8900 222080
2차전지(LFP/리튬인산철) 팬스타엔터프라이즈 1.64% 54,339,615 495 054300
2차전지(LFP/리튬인산철) 아모그린텍 1.5% 363,413,600 6770 125210
2차전지(LFP/리튬인산철) 파워넷 0.99% 83,367,880 2540 037030
2차전지(LFP/리튬인산철) EG 0.86% 54,432,000 7000 037370
2차전지(LFP/리튬인산철) 소프트센 0.75% 54,911,974 403 032680
2차전지(LFP/리튬인산철) SK이노베이션 -0.82% 40,991,668,000 120800 096770
여행 롯데관광개발 -1.36% 8,965,258,920 9420 032350
2차전지(LFP/리튬인산철) 엘앤에프 -3.88% 81,581,227,800 111400 066970
네오다르
2024-11-04
36
0/300자