주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,650 3,693 99,243 438
000240 한국앤컴퍼니 17,030 16,167 64,506 378
043370 피에이치에이 10,010 2,102 37,162 371
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,650 45,400 133,438 364
005850 에스엘 32,800 15,235 110,370 336
025000 KPX케미칼 47,100 2,280 142,674 302
049430 코메론 10,440 945 30,637 293
111770 영원무역 42,150 18,677 120,669 286
090460 비에이치 16,440 5,666 45,799 278
065680 우주일렉트로 14,380 1,370 36,347 252
192440 슈피겐코리아 20,850 1,296 52,312 250
002790 아모레G 24,100 21,794 58,880 244
004490 세방전지 74,200 10,388 172,705 232
214180 헥토이노베이션 12,360 1,639 28,406 229
043150 바텍 23,350 3,468 52,421 224
010060 OCI홀딩스 68,800 13,160 150,446 218
012330 현대모비스 248,500 231,093 535,398 215
025540 한국단자 77,000 8,020 158,135 205
013030 하이록코리아 23,000 2,957 46,094 200
023160 태광 12,540 3,323 24,390 194
126720 수산인더스트리 22,250 3,179 40,811 183
108320 LX세미콘 62,300 10,133 109,107 175
319660 피에스케이 20,950 6,069 36,454 174
011780 금호석유 136,200 39,177 227,310 166
054950 제이브이엠 19,770 2,390 31,939 161
158430 아톤 4,160 940 6,728 161
272290 이녹스첨단소재 24,900 5,037 40,088 160
016580 환인제약 13,360 2,485 21,390 160
053690 한미글로벌 14,480 1,587 23,005 158
095610 테스 17,110 3,382 26,616 155
228850 레이언스 6,860 1,138 10,598 154
230360 에코마케팅 10,420 3,279 16,014 153
041830 인바디 24,450 3,346 36,365 148
005930 삼성전자 58,700 3,904,185 86,228 146
357780 솔브레인 202,000 15,713 288,362 142
069080 웹젠 16,980 5,935 23,972 141
100120 뷰웍스 23,450 2,345 31,256 133
271560 오리온 100,400 39,694 133,634 133
218410 RFHIC 12,190 3,228 16,212 132
294570 쿠콘 13,050 1,338 16,876 129
049070 인탑스 20,600 3,543 25,772 125
003550 LG 76,800 122,599 95,812 124
067160 SOOP 99,400 11,426 121,986 122
053610 프로텍 33,800 3,718 39,944 118
051600 한전KPS 44,500 20,025 52,159 117
282880 코윈테크 17,690 1,971 20,656 116
031980 피에스케이홀딩스 48,750 10,512 50,251 103
004370 농심 384,500 23,388 385,492 100
네오다르
2024-11-05
60
0/300자