주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,500 3,668 99,243 441
043370 피에이치에이 10,030 2,106 37,162 370
000240 한국앤컴퍼니 17,750 16,851 64,506 363
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807 141,421 358
005850 에스엘 32,750 15,212 110,370 337
025000 KPX케미칼 47,050 2,277 142,674 303
049430 코메론 10,400 941 30,637 294
111770 영원무역 42,100 18,655 120,669 286
090460 비에이치 16,320 5,625 45,799 280
065680 우주일렉트로 14,370 1,369 36,347 252
192440 슈피겐코리아 20,700 1,287 52,312 252
002790 아모레G 24,000 21,715 58,880 245
004490 세방전지 72,700 10,178 172,705 237
214180 헥토이노베이션 12,450 1,651 28,406 228
043150 바텍 23,300 3,461 52,421 224
010060 OCI홀딩스 68,000 13,007 150,446 221
012330 현대모비스 245,500 228,303 535,398 218
025540 한국단자 78,200 8,145 158,135 202
013030 하이록코리아 22,850 2,938 46,094 201
023160 태광 12,730 3,373 24,390 191
319660 피에스케이 19,850 5,750 36,454 183
126720 수산인더스트리 22,300 3,186 40,811 183
108320 LX세미콘 62,500 10,165 109,107 174
011780 금호석유 137,500 39,541 227,310 165
272290 이녹스첨단소재 24,800 5,016 40,088 161
016580 환인제약 13,330 2,479 21,390 160
095610 테스 16,890 3,339 26,616 157
158430 아톤 4,290 970 6,728 156
053690 한미글로벌 14,700 1,611 23,005 156
054950 제이브이엠 20,550 2,484 31,939 155
228850 레이언스 6,910 1,146 10,598 153
041830 인바디 24,400 3,339 36,365 149
230360 에코마케팅 10,680 3,361 16,014 149
005930 삼성전자 57,600 3,833,580 86,228 149
357780 솔브레인 203,000 15,790 288,362 142
069080 웹젠 17,100 5,977 23,972 140
218410 RFHIC 12,050 3,191 16,212 134
271560 오리온 99,000 39,141 133,634 134
100120 뷰웍스 23,400 2,340 31,256 133
067160 SOOP 94,500 10,863 121,986 129
049070 인탑스 20,250 3,483 25,772 127
294570 쿠콘 13,420 1,376 16,876 125
003550 LG 76,700 122,442 95,812 124
031980 피에스케이홀딩스 42,200 9,099 50,251 119
053610 프로텍 33,750 3,713 39,944 118
051600 한전KPS 44,200 19,890 52,159 118
282880 코윈테크 18,200 2,028 20,656 113
004370 농심 373,500 22,719 383,332 102
네오다르
2024-11-06
33
0/300자