주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-08]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,950 3,742 99,243 432
000240 한국앤컴퍼니 17,270 16,395 64,506 373
043370 피에이치에이 9,990 2,098 37,162 371
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,900 48,187 142,070 365
005850 에스엘 31,950 14,840 110,370 345
025000 KPX케미칼 46,850 2,268 142,674 304
049430 코메론 10,560 955 30,637 290
111770 영원무역 41,950 18,589 120,669 287
090460 비에이치 16,060 5,535 44,429 276
065680 우주일렉트로 14,320 1,365 36,347 253
192440 슈피겐코리아 21,250 1,321 52,312 246
002790 아모레G 23,900 21,617 58,880 246
004490 세방전지 71,500 10,010 172,705 241
043150 바텍 22,800 3,387 52,421 229
010060 OCI홀딩스 61,100 11,687 137,457 224
214180 헥토이노베이션 12,700 1,684 28,406 223
012330 현대모비스 239,500 222,723 535,398 223
025540 한국단자 73,600 7,665 158,135 214
126720 수산인더스트리 23,400 3,343 46,628 199
013030 하이록코리아 24,650 3,169 46,094 186
108320 LX세미콘 59,000 9,596 109,107 184
319660 피에스케이 20,000 5,793 36,454 182
023160 태광 14,110 3,739 24,390 172
272290 이녹스첨단소재 23,550 4,764 40,088 170
158430 아톤 4,060 918 6,728 165
011780 금호석유 136,300 39,183 223,630 164
054950 제이브이엠 19,750 2,388 31,939 161
095610 테스 16,650 3,291 26,616 159
228850 레이언스 6,910 1,146 10,598 153
005930 삼성전자 57,500 3,819,382 86,331 150
041830 인바디 24,350 3,332 36,365 149
230360 에코마케팅 10,700 3,367 16,014 149
053690 한미글로벌 15,350 1,682 23,005 149
016580 환인제약 13,190 2,453 19,224 145
357780 솔브레인 199,600 15,526 288,362 144
069080 웹젠 16,720 5,844 23,972 143
271560 오리온 100,700 39,813 133,634 132
067160 SOOP 94,000 10,805 121,986 129
294570 쿠콘 13,110 1,344 16,876 128
049070 인탑스 20,450 3,517 25,772 126
053610 프로텍 31,700 3,487 39,944 126
003550 LG 76,100 121,501 95,812 125
282880 코윈테크 16,700 1,861 20,656 123
218410 RFHIC 13,250 3,509 16,212 122
051600 한전KPS 44,800 20,160 52,159 116
031980 피에스케이홀딩스 43,450 9,369 50,251 115
100120 뷰웍스 23,350 2,335 26,703 114
004370 농심 364,500 22,171 383,332 105
네오다르
2024-11-08
32
0/300자