주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,200 3,783 99,243 427
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,400 46,329 143,874 384
000240 한국앤컴퍼니 16,860 16,006 64,506 382
043370 피에이치에이 9,930 2,085 37,162 374
005850 에스엘 31,600 14,678 110,370 349
025000 KPX케미칼 46,800 2,265 142,674 304
111770 영원무역 41,250 18,278 122,809 297
049430 코메론 10,650 964 30,637 287
090460 비에이치 15,950 5,497 44,429 278
065680 우주일렉트로 14,350 1,368 36,347 253
002790 아모레G 23,750 21,470 58,880 247
004490 세방전지 70,900 9,926 172,705 243
192440 슈피겐코리아 21,750 1,352 52,312 240
214180 헥토이노베이션 12,990 1,722 30,834 237
010060 OCI홀딩스 61,000 11,668 137,457 225
012330 현대모비스 244,500 227,373 535,398 218
043150 바텍 22,550 3,350 48,334 214
025540 한국단자 76,100 7,926 158,135 207
282880 코윈테크 16,420 1,829 33,532 204
126720 수산인더스트리 23,400 3,343 46,628 199
108320 LX세미콘 60,200 9,791 114,642 190
013030 하이록코리아 24,650 3,169 46,094 186
319660 피에스케이 19,910 5,767 36,012 180
023160 태광 13,960 3,699 24,390 174
272290 이녹스첨단소재 23,700 4,794 40,088 169
011780 금호석유 121,000 34,895 199,667 165
095610 테스 16,290 3,220 26,616 163
054950 제이브이엠 19,940 2,411 31,939 160
158430 아톤 4,240 958 6,728 158
230360 에코마케팅 10,490 3,301 16,014 152
005930 삼성전자 57,000 3,791,179 86,331 151
053690 한미글로벌 15,570 1,706 23,005 147
357780 솔브레인 198,300 15,425 288,362 145
016580 환인제약 13,220 2,459 19,224 145
041830 인바디 24,200 3,311 34,971 144
228850 레이언스 6,830 1,133 9,856 144
069080 웹젠 15,880 5,550 22,799 143
271560 오리온 100,800 39,852 133,634 132
067160 SOOP 93,100 10,702 121,986 131
053610 프로텍 30,850 3,394 39,944 129
049070 인탑스 20,000 3,440 25,772 128
294570 쿠콘 13,090 1,342 16,876 128
031980 피에스케이홀딩스 41,600 8,970 50,251 120
003550 LG 75,200 120,064 88,863 118
218410 RFHIC 14,000 3,708 16,212 115
051600 한전KPS 44,700 20,115 51,622 115
100120 뷰웍스 23,400 2,340 26,703 114
004370 농심 364,500 22,171 383,332 105
네오다르
2024-11-11
29
0/300자