주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,150 3,774 99,243 428
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,550 46,515 145,186 386
043370 피에이치에이 9,820 2,062 37,162 378
000240 한국앤컴퍼니 17,300 16,424 64,506 372
005850 에스엘 31,800 14,771 110,370 347
025000 KPX케미칼 46,100 2,231 142,674 309
111770 영원무역 40,000 17,725 122,809 307
090460 비에이치 15,250 5,256 44,429 291
049430 코메론 10,630 962 30,637 288
002790 아모레G 22,600 20,497 58,880 260
065680 우주일렉트로 14,350 1,368 36,347 253
192440 슈피겐코리아 21,300 1,324 52,312 245
004490 세방전지 70,500 9,870 172,705 244
214180 헥토이노베이션 12,800 1,697 30,834 240
010060 OCI홀딩스 60,200 11,515 137,457 228
043150 바텍 21,600 3,209 46,853 216
025540 한국단자 74,300 7,738 158,135 212
282880 코윈테크 15,860 1,767 33,532 211
012330 현대모비스 254,500 236,673 534,755 210
126720 수산인더스트리 23,200 3,314 46,628 200
013030 하이록코리아 24,650 3,169 48,195 195
108320 LX세미콘 59,000 9,596 114,642 194
319660 피에스케이 18,950 5,489 36,012 190
272290 이녹스첨단소재 22,600 4,571 40,088 177
011780 금호석유 113,000 32,639 197,990 175
095610 테스 15,610 3,086 26,616 170
054950 제이브이엠 18,880 2,283 31,939 169
023160 태광 14,430 3,824 24,390 169
158430 아톤 4,175 944 6,728 161
230360 에코마케팅 9,950 3,131 16,014 160
005930 삼성전자 55,000 3,661,908 86,333 156
357780 솔브레인 191,200 14,873 288,362 150
069080 웹젠 15,100 5,278 22,799 150
041830 인바디 23,600 3,229 34,971 148
016580 환인제약 13,060 2,429 19,224 147
053690 한미글로벌 15,710 1,721 23,005 146
228850 레이언스 6,820 1,132 9,856 144
049070 인탑스 19,090 3,283 25,772 135
053610 프로텍 29,500 3,245 39,944 135
067160 SOOP 90,400 10,391 121,986 134
271560 오리온 99,000 39,141 133,634 134
294570 쿠콘 12,740 1,306 16,876 132
003550 LG 74,900 119,580 94,375 126
031980 피에스케이홀딩스 39,900 8,603 50,251 125
218410 RFHIC 14,190 3,758 16,212 114
051600 한전KPS 44,900 20,205 51,622 114
100120 뷰웍스 23,250 2,325 26,263 112
004370 농심 353,000 21,472 383,332 108
네오다르
2024-11-12
28
0/300자