주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,850 3,562 99,243 454
043370 피에이치에이 9,300 1,953 37,162 399
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,700 45,462 145,186 395
000240 한국앤컴퍼니 17,000 16,139 64,506 379
005850 에스엘 30,000 13,935 110,370 367
025000 KPX케미칼 45,400 2,197 142,674 314
111770 영원무역 39,000 17,281 122,809 314
049430 코메론 9,990 904 30,637 306
090460 비에이치 14,840 5,115 44,429 299
002790 아모레G 22,100 20,022 58,880 266
065680 우주일렉트로 13,700 1,306 36,347 265
192440 슈피겐코리아 20,000 1,243 52,312 261
004490 세방전지 67,400 9,436 172,705 256
214180 헥토이노베이션 12,100 1,604 30,834 254
010060 OCI홀딩스 56,600 10,826 137,457 242
043150 바텍 20,000 2,971 47,899 239
282880 코윈테크 15,160 1,689 33,532 221
126720 수산인더스트리 21,550 3,079 46,628 216
025540 한국단자 74,500 7,759 158,135 212
012330 현대모비스 253,000 235,278 534,755 211
319660 피에스케이 17,600 5,098 36,012 204
108320 LX세미콘 58,300 9,482 118,583 203
013030 하이록코리아 24,050 3,092 48,195 200
272290 이녹스첨단소재 21,250 4,298 40,088 188
011780 금호석유 106,800 30,902 197,990 185
230360 에코마케팅 8,830 2,779 16,014 181
023160 태광 13,560 3,593 24,237 178
095610 테스 14,870 2,940 26,616 178
054950 제이브이엠 18,370 2,221 31,939 173
005930 삼성전자 50,600 3,371,671 86,333 170
041830 인바디 21,450 2,935 34,971 163
069080 웹젠 14,530 5,078 22,799 156
357780 솔브레인 187,800 14,608 288,362 153
016580 환인제약 12,540 2,332 19,224 153
053690 한미글로벌 15,360 1,683 23,005 149
049070 인탑스 17,870 3,074 25,772 144
228850 레이언스 6,420 1,065 9,150 142
294570 쿠콘 12,020 1,233 16,876 140
053610 프로텍 28,550 3,141 39,944 139
271560 오리온 97,800 38,666 133,634 136
031980 피에스케이홀딩스 37,600 8,107 50,251 133
100120 뷰웍스 20,800 2,080 26,263 126
067160 SOOP 96,300 11,069 121,986 126
003550 LG 74,000 118,140 90,917 122
218410 RFHIC 13,820 3,660 16,634 120
051600 한전KPS 43,750 19,688 51,871 118
004370 농심 356,000 21,654 383,332 107
095660 네오위즈 19,160 4,188 19,614 102
005490 POSCO홀딩스 289,000 238,784 290,338 100
012750 에스원 62,500 23,749 62,678 100
네오다르
2024-11-14
30
0/300자