주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,650 3,530 99,243 458
161390 한국타이어앤테크놀로지 36,050 44,657 145,186 402
043370 피에이치에이 9,280 1,949 37,162 400
000240 한국앤컴퍼니 16,750 15,902 64,506 385
005850 에스엘 29,400 13,656 110,370 375
025000 KPX케미칼 44,750 2,166 142,674 318
111770 영원무역 39,100 17,326 122,809 314
049430 코메론 10,140 917 30,637 302
090460 비에이치 14,840 5,115 43,951 296
004490 세방전지 64,400 9,016 172,705 268
065680 우주일렉트로 13,660 1,302 36,347 266
002790 아모레G 22,250 20,113 58,880 264
192440 슈피겐코리아 20,100 1,249 52,312 260
214180 헥토이노베이션 11,960 1,586 30,834 257
010060 OCI홀딩스 56,700 10,845 137,457 242
282880 코윈테크 14,190 1,581 33,532 236
043150 바텍 19,990 2,969 45,054 225
025540 한국단자 71,400 7,436 158,135 221
012330 현대모비스 255,500 237,602 534,755 209
108320 LX세미콘 58,100 9,450 118,583 204
319660 피에스케이 17,390 5,037 35,325 203
013030 하이록코리아 23,750 3,053 48,195 202
126720 수산인더스트리 22,700 3,243 45,208 199
272290 이녹스첨단소재 20,900 4,228 40,088 191
011780 금호석유 102,800 29,793 193,238 187
095610 테스 14,370 2,841 26,616 185
023160 태광 13,200 3,498 24,075 182
054950 제이브이엠 17,810 2,153 31,542 177
005930 삼성전자 49,900 3,332,351 86,415 173
230360 에코마케팅 9,410 2,961 16,014 170
041830 인바디 21,150 2,894 34,971 165
016580 환인제약 12,220 2,273 19,224 157
357780 솔브레인 187,100 14,554 288,362 154
069080 웹젠 14,800 5,173 22,799 154
053690 한미글로벌 15,810 1,732 23,005 145
049070 인탑스 17,780 3,058 25,772 144
228850 레이언스 6,380 1,059 9,150 143
053610 프로텍 28,000 3,080 39,944 142
031980 피에스케이홀딩스 35,500 7,655 50,251 141
294570 쿠콘 12,060 1,237 16,876 139
271560 오리온 98,000 38,745 133,634 136
100120 뷰웍스 20,500 2,050 26,263 128
067160 SOOP 97,700 11,230 121,986 124
003550 LG 73,900 117,977 90,917 123
218410 RFHIC 14,070 3,726 16,634 118
051600 한전KPS 45,100 20,295 52,190 115
004370 농심 362,000 22,019 383,332 105
012750 에스원 61,000 23,180 62,678 102
네오다르
2024-11-15
31
0/300자