주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,900 3,571 99,243 453
161390 한국타이어앤테크놀로지 35,900 44,471 145,186 404
000240 한국앤컴퍼니 16,720 15,873 64,506 385
005850 에스엘 29,950 13,911 103,072 344
111770 영원무역 40,050 17,747 122,739 306
065680 우주일렉트로 12,260 1,168 36,347 296
090460 비에이치 14,950 5,152 43,951 293
049430 코메론 11,440 1,035 30,637 267
002790 아모레G 22,200 20,076 58,880 265
192440 슈피겐코리아 20,000 1,243 52,312 261
214180 헥토이노베이션 12,370 1,640 30,834 249
025540 한국단자 70,800 7,374 169,832 239
010060 OCI홀딩스 57,800 11,056 137,457 237
043150 바텍 20,250 3,008 45,054 222
004490 세방전지 66,400 9,296 142,269 214
012330 현대모비스 251,500 233,883 534,755 212
192400 쿠쿠홀딩스 22,650 8,055 47,769 210
126720 수산인더스트리 21,750 3,107 45,208 207
108320 LX세미콘 58,100 9,450 118,583 204
013030 하이록코리아 24,000 3,085 47,417 197
319660 피에스케이 17,950 5,200 35,180 195
011780 금호석유 102,500 29,714 193,238 188
272290 이녹스첨단소재 21,400 4,329 40,088 187
023160 태광 12,900 3,419 23,239 180
095610 테스 14,880 2,942 26,616 178
054950 제이브이엠 19,260 2,329 31,542 163
041830 인바디 21,700 2,969 34,971 161
005930 삼성전자 53,500 3,571,539 86,415 161
016580 환인제약 12,320 2,292 19,224 156
069080 웹젠 14,800 5,173 22,799 154
230360 에코마케팅 10,780 3,392 16,034 148
049070 인탑스 17,630 3,032 25,772 146
053610 프로텍 27,350 3,009 39,944 146
228850 레이언스 6,400 1,062 9,150 142
053690 한미글로벌 16,170 1,772 23,005 142
357780 솔브레인 191,300 14,880 267,114 139
271560 오리온 97,100 38,390 133,634 137
031980 피에스케이홀딩스 37,600 8,107 50,613 134
003550 LG 71,400 114,050 93,794 131
100120 뷰웍스 20,300 2,030 25,564 125
067160 SOOP 98,100 11,276 121,986 124
218410 RFHIC 13,810 3,658 16,634 120
051600 한전KPS 44,600 20,070 52,190 117
004370 농심 326,000 19,829 370,929 113
294570 쿠콘 11,930 1,223 13,445 112
005490 POSCO홀딩스 277,500 229,283 290,338 104
012750 에스원 59,700 22,686 62,678 104
네오다르
2024-11-18
13
0/300자