주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,100 3,603 99,243 449
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,350 46,267 145,569 389
000240 한국앤컴퍼니 16,990 16,130 64,506 379
005850 에스엘 31,400 14,585 103,240 328
111770 영원무역 39,300 17,414 122,739 312
065680 우주일렉트로 12,490 1,190 36,347 291
090460 비에이치 15,270 5,263 43,951 287
049430 코메론 11,360 1,028 30,637 269
192440 슈피겐코리아 19,930 1,239 52,312 262
002790 아모레G 22,450 20,297 57,874 257
214180 헥토이노베이션 12,500 1,657 30,834 246
010060 OCI홀딩스 58,900 11,266 137,457 233
025540 한국단자 72,700 7,572 169,832 233
043150 바텍 20,250 3,008 45,054 222
004490 세방전지 67,600 9,464 142,269 210
192400 쿠쿠홀딩스 22,700 8,073 47,769 210
126720 수산인더스트리 21,550 3,079 45,208 209
012330 현대모비스 258,500 240,392 534,755 206
319660 피에스케이 17,470 5,060 35,180 201
108320 LX세미콘 59,000 9,596 118,583 200
013030 하이록코리아 24,050 3,092 47,417 197
272290 이녹스첨단소재 22,100 4,470 40,088 181
095610 테스 14,770 2,920 26,616 180
011780 금호석유 107,400 31,099 193,238 179
054950 제이브이엠 18,700 2,261 31,542 168
023160 태광 13,770 3,649 23,239 168
041830 인바디 22,200 3,038 34,971 157
016580 환인제약 12,200 2,269 19,224 157
053610 프로텍 25,600 2,816 39,944 156
230360 에코마케팅 10,350 3,257 16,034 154
005930 삼성전자 56,700 3,786,435 86,456 152
069080 웹젠 15,040 5,257 22,799 151
031980 피에스케이홀딩스 34,100 7,353 50,613 148
357780 솔브레인 186,600 14,515 265,680 142
228850 레이언스 6,400 1,062 9,150 142
049070 인탑스 18,200 3,130 25,772 141
053690 한미글로벌 16,390 1,796 23,005 140
271560 오리온 97,600 38,587 133,634 136
003550 LG 73,400 117,224 93,382 127
100120 뷰웍스 20,750 2,075 25,564 123
067160 SOOP 98,400 11,311 121,986 123
218410 RFHIC 14,090 3,732 16,634 118
051600 한전KPS 45,300 20,385 52,190 115
294570 쿠콘 11,870 1,217 13,445 113
004370 농심 339,000 20,620 367,519 108
012750 에스원 61,000 23,180 62,678 102
095660 네오위즈 19,590 4,282 19,614 100
005490 POSCO홀딩스 290,000 239,611 290,338 100
네오다르
2024-11-19
18
0/300자