주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,150 3,611 99,243 448
000240 한국앤컴퍼니 17,000 16,139 64,506 379
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,200 47,320 144,346 377
005850 에스엘 31,500 14,631 103,240 327
111770 영원무역 39,400 17,459 122,948 312
065680 우주일렉트로 12,490 1,190 36,347 291
090460 비에이치 15,520 5,349 43,951 283
049430 코메론 11,590 1,049 30,637 264
192440 슈피겐코리아 19,960 1,241 52,312 262
002790 아모레G 22,250 20,134 57,874 260
214180 헥토이노베이션 12,560 1,665 30,834 245
025540 한국단자 71,500 7,447 169,832 237
010060 OCI홀딩스 59,000 11,285 137,457 232
043150 바텍 20,500 3,045 44,623 217
012330 현대모비스 250,500 232,953 535,358 213
004490 세방전지 66,500 9,310 142,269 213
192400 쿠쿠홀딩스 22,700 8,073 47,769 210
126720 수산인더스트리 21,750 3,107 44,432 204
319660 피에스케이 17,380 5,034 35,180 202
108320 LX세미콘 58,800 9,563 118,583 201
013030 하이록코리아 24,850 3,195 47,417 190
095610 테스 14,690 2,904 26,616 181
272290 이녹스첨단소재 22,150 4,480 40,088 180
011780 금호석유 106,800 30,886 187,203 175
054950 제이브이엠 18,870 2,281 31,542 167
282880 코윈테크 14,170 1,579 23,102 163
023160 태광 14,280 3,784 23,239 162
230360 에코마케팅 9,940 3,128 16,034 161
016580 환인제약 12,240 2,277 19,224 157
041830 인바디 22,500 3,079 34,971 155
053610 프로텍 25,850 2,844 39,944 154
005930 삼성전자 56,300 3,757,619 86,456 153
069080 웹젠 14,920 5,215 22,799 152
031980 피에스케이홀딩스 34,150 7,364 50,613 148
053690 한미글로벌 16,000 1,753 23,005 143
357780 솔브레인 187,700 14,600 267,216 142
228850 레이언스 6,500 1,078 9,150 140
049070 인탑스 18,780 3,230 25,772 137
271560 오리온 97,800 38,666 133,629 136
067160 SOOP 96,800 11,127 121,986 126
003550 LG 74,300 118,648 94,212 126
100120 뷰웍스 21,600 2,160 25,564 118
218410 RFHIC 14,800 3,920 16,634 112
051600 한전KPS 46,200 20,790 52,190 112
294570 쿠콘 12,310 1,262 13,445 109
004370 농심 340,500 20,711 367,519 107
012750 에스원 59,900 22,762 62,678 104
095660 네오위즈 19,360 4,231 19,614 101
네오다르
2024-11-20
13
0/300자