주식 > 보기
테마주 순위 [2024-11-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
사료 팜스코 29.85% 13,509,943,050 2675 036580
제대혈 강스템바이오텍 13.25% 9,489,179,840 2240 217730
제대혈 메디포스트 12.35% 5,783,502,600 8370 078160
사료 고려산업 10.33% 11,298,125,370 3045 002140
모더나(MODERNA) 엔투텍 10.13% 2,475,170,500 500 227950
사료 선진 5.79% 1,223,946,990 6390 136490
사료 CJ제일제당 5.18% 39,683,198,000 284500 097950
사료 미래생명자원 4.19% 9,051,292,950 4350 218150
모더나(MODERNA) 소마젠 3.49% 4,661,151,350 4150 950200
모더나(MODERNA) 파미셀 3.31% 1,357,695,000 5000 005690
사료 팜스토리 2.72% 515,335,216 1208 027710
사료 한일사료 2.31% 2,342,888,100 3990 005860
사료 오에스피 2.28% 44,611,760 2920 368970
사료 케이씨피드 1.81% 268,326,330 3090 025880
모더나(MODERNA) 삼성바이오로직스 1.74% 82,825,105,000 935000 207940
모더나(MODERNA) 녹십자 1.38% 7,040,558,200 131900 006280
사료 대한제당 1.25% 238,801,400 2840 001790
사료 한탑 0.84% 82,209,022 719 002680
사료 사조동아원 0.8% 193,123,728 1008 008040
사료 이지바이오 0.69% 283,236,420 3660 353810
사료 대주산업 0.43% 133,740,477 1391 003310
제대혈 지씨셀 0.38% 1,299,592,800 26400 144510
사료 우진비앤지 0.0% 31,302,165 951 018620
사료 이지홀딩스 -0.17% 118,663,020 2870 035810
사료 애드바이오텍 -0.52% 25,553,380 2890 179530
제대혈 차바이오텍 -0.92% 2,578,944,580 15110 085660
사료 씨티씨바이오 -1.23% 550,231,150 7210 060590
모더나(MODERNA) 에스티팜 -2.67% 25,097,426,500 83900 237690
사료 우성 -2.74% 46,016,000 16000 006980
네오다르
2024-11-20
13
0/300자