주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,450 3,660 99,243 442
000240 한국앤컴퍼니 17,050 16,186 64,506 378
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,800 48,064 144,346 372
005850 에스엘 31,700 14,724 103,240 325
111770 영원무역 38,300 16,971 120,132 313
090460 비에이치 15,510 5,345 43,951 283
049430 코메론 11,600 1,050 30,637 264
192440 슈피겐코리아 19,790 1,230 52,312 264
002790 아모레G 22,050 19,967 57,874 262
214180 헥토이노베이션 12,490 1,656 30,834 246
025540 한국단자 70,500 7,343 169,832 240
010060 OCI홀딩스 59,200 11,323 137,457 232
043150 바텍 20,400 3,030 44,623 218
004490 세방전지 65,300 9,142 142,269 217
012330 현대모비스 255,000 237,137 535,274 209
192400 쿠쿠홀딩스 22,800 8,108 47,769 209
126700 하이비젼시스템 16,100 2,406 33,441 207
126720 수산인더스트리 21,750 3,107 44,432 204
108320 LX세미콘 58,900 9,580 118,583 201
319660 피에스케이 17,590 5,095 35,090 199
095610 테스 14,410 2,849 26,616 184
013030 하이록코리아 25,900 3,330 47,417 183
272290 이녹스첨단소재 21,800 4,410 40,088 183
011780 금호석유 106,100 30,674 187,203 176
054950 제이브이엠 18,530 2,240 31,542 170
282880 코윈테크 14,070 1,568 23,102 164
230360 에코마케팅 9,790 3,081 16,034 163
053610 프로텍 24,950 2,745 39,944 160
041830 인바디 22,200 3,038 34,971 157
016580 환인제약 12,240 2,277 19,224 157
005930 삼성전자 55,300 3,692,161 86,456 156
023160 태광 14,950 3,962 23,239 155
069080 웹젠 15,000 5,243 22,799 151
053690 한미글로벌 15,690 1,719 23,005 146
031980 피에스케이홀딩스 35,300 7,612 50,613 143
357780 솔브레인 189,500 14,740 267,216 141
228850 레이언스 6,480 1,075 9,150 141
049070 인탑스 18,680 3,213 25,772 137
271560 오리온 103,400 40,880 133,435 129
067160 SOOP 96,600 11,104 121,986 126
003550 LG 76,300 121,803 94,212 123
218410 RFHIC 13,970 3,700 16,634 119
100120 뷰웍스 21,650 2,165 25,564 118
051600 한전KPS 46,300 20,835 52,190 112
294570 쿠콘 12,320 1,263 13,445 109
004370 농심 343,000 20,863 367,519 107
012750 에스원 60,100 22,838 62,678 104
251970 펌텍코리아 34,750 4,309 35,500 102
095660 네오위즈 19,340 4,227 19,614 101
네오다르
2024-11-21
14
0/300자