주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,450 3,660 99,243 442
000240 한국앤컴퍼니 17,240 16,367 64,506 374
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,900 48,187 144,346 371
005850 에스엘 31,200 14,492 103,240 330
111770 영원무역 38,700 17,149 120,132 310
090460 비에이치 15,470 5,332 43,951 284
049430 코메론 11,220 1,015 30,637 273
192440 슈피겐코리아 19,850 1,234 52,312 263
214180 헥토이노베이션 12,560 1,665 30,834 245
002790 아모레G 21,950 19,888 53,307 242
025540 한국단자 70,600 7,353 169,832 240
010060 OCI홀딩스 58,800 11,247 137,457 233
004490 세방전지 62,600 8,764 142,269 227
043150 바텍 20,300 3,015 44,623 219
126720 수산인더스트리 20,750 2,964 44,432 214
192400 쿠쿠홀딩스 22,600 8,037 47,769 211
012330 현대모비스 254,000 236,208 535,274 210
126700 하이비젼시스템 16,250 2,428 33,441 205
108320 LX세미콘 57,900 9,417 118,583 204
319660 피에스케이 17,540 5,081 35,391 201
013030 하이록코리아 24,800 3,188 47,417 191
272290 이녹스첨단소재 22,250 4,501 39,059 175
011780 금호석유 106,700 30,847 187,203 175
054950 제이브이엠 18,400 2,225 31,542 171
282880 코윈테크 13,960 1,555 23,102 165
230360 에코마케팅 9,700 3,052 16,034 165
053610 프로텍 24,400 2,684 39,944 163
023160 태광 14,790 3,919 23,239 157
016580 환인제약 12,230 2,275 19,224 157
095610 테스 14,590 2,884 22,370 153
005930 삼성전자 56,400 3,768,526 86,456 153
069080 웹젠 15,010 5,246 22,799 151
031980 피에스케이홀딩스 33,700 7,267 49,993 148
041830 인바디 22,400 3,065 32,674 145
357780 솔브레인 190,800 14,842 267,216 140
228850 레이언스 6,510 1,080 9,150 140
049070 인탑스 18,800 3,234 25,772 137
271560 오리온 103,000 40,722 133,435 129
067160 SOOP 96,600 11,104 121,986 126
218410 RFHIC 13,390 3,546 16,634 124
003550 LG 76,200 121,646 94,902 124
053690 한미글로벌 19,740 2,163 23,005 116
051600 한전KPS 45,700 20,565 52,190 114
294570 쿠콘 12,330 1,264 13,445 109
100120 뷰웍스 21,800 2,180 23,724 108
004370 농심 341,000 20,742 367,519 107
251970 펌텍코리아 33,550 4,160 35,500 105
012750 에스원 61,800 23,483 62,678 101
네오다르
2024-11-22
11
0/300자