주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-25]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,700 3,701 99,243 437
000240 한국앤컴퍼니 17,020 16,158 64,506 379
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,450 47,630 144,346 375
005850 에스엘 31,300 14,538 103,240 329
111770 영원무역 39,050 17,304 120,132 307
090460 비에이치 15,660 5,397 43,951 280
049430 코메론 11,390 1,031 30,637 268
192440 슈피겐코리아 19,760 1,228 52,312 264
214180 헥토이노베이션 12,550 1,664 30,834 245
025540 한국단자 70,500 7,343 169,832 240
002790 아모레G 22,150 20,058 53,307 240
010060 OCI홀딩스 59,000 11,285 137,457 232
043150 바텍 20,400 3,030 44,623 218
004490 세방전지 65,800 9,212 142,269 216
012330 현대모비스 254,000 236,208 535,274 210
126700 하이비젼시스템 16,050 2,398 33,441 208
126720 수산인더스트리 21,300 3,043 44,432 208
192400 쿠쿠홀딩스 22,900 8,144 47,769 208
319660 피에스케이 17,610 5,101 35,391 200
108320 LX세미콘 59,000 9,596 118,583 200
013030 하이록코리아 26,100 3,355 47,417 181
011780 금호석유 106,500 30,789 187,203 175
272290 이녹스첨단소재 22,550 4,561 39,059 173
054950 제이브이엠 18,400 2,225 31,542 171
230360 에코마케팅 9,620 3,027 16,034 166
282880 코윈테크 14,140 1,575 23,102 163
053610 프로텍 24,800 2,728 39,944 161
016580 환인제약 12,200 2,269 19,224 157
005930 삼성전자 56,000 3,738,887 86,456 154
069080 웹젠 14,970 5,232 22,799 152
095610 테스 14,820 2,930 22,370 150
031980 피에스케이홀딩스 34,300 7,396 49,993 145
023160 태광 16,090 4,264 23,239 144
041830 인바디 22,700 3,106 32,674 143
228850 레이언스 6,530 1,083 9,150 140
357780 솔브레인 193,500 15,052 267,216 138
049070 인탑스 19,000 3,268 25,772 135
271560 오리온 102,500 40,525 133,435 130
067160 SOOP 96,500 11,092 121,986 126
003550 LG 76,800 122,593 94,902 123
218410 RFHIC 13,620 3,607 16,634 122
053690 한미글로벌 19,750 2,164 23,005 116
100120 뷰웍스 21,000 2,100 23,724 112
051600 한전KPS 46,350 20,858 52,190 112
294570 쿠콘 12,270 1,258 13,445 109
004370 농심 338,000 20,559 367,519 108
251970 펌텍코리아 33,650 4,173 35,500 105
012750 에스원 62,000 23,559 62,678 101
네오다르
2024-11-25
15
0/300자