주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,550 3,677 99,243 440
000240 한국앤컴퍼니 17,100 16,234 64,506 377
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,250 47,382 144,346 377
005850 에스엘 31,400 14,585 103,905 330
111770 영원무역 38,550 17,082 120,132 311
049430 코메론 9,990 904 30,637 306
090460 비에이치 16,380 5,645 43,460 265
192440 슈피겐코리아 20,350 1,265 52,312 257
214180 헥토이노베이션 12,670 1,680 30,834 243
025540 한국단자 70,100 7,301 169,832 242
002790 아모레G 22,450 20,325 53,307 237
010060 OCI홀딩스 60,700 11,610 137,457 226
043150 바텍 20,500 3,045 44,623 217
012330 현대모비스 246,500 229,233 535,293 217
004490 세방전지 66,600 9,324 142,269 213
108320 LX세미콘 57,800 9,401 118,583 205
192400 쿠쿠홀딩스 23,250 8,268 47,769 205
126700 하이비젼시스템 16,590 2,479 33,441 201
319660 피에스케이 18,200 5,272 35,391 194
126720 수산인더스트리 23,050 3,293 44,432 192
272290 이녹스첨단소재 21,900 4,430 39,059 178
013030 하이록코리아 27,050 3,478 47,417 175
011780 금호석유 106,500 30,795 187,203 175
054950 제이브이엠 18,520 2,239 31,542 170
230360 에코마케팅 9,720 3,059 16,034 164
053610 프로텍 25,200 2,772 39,944 158
282880 코윈테크 14,660 1,633 23,102 157
016580 환인제약 12,310 2,290 19,224 156
069080 웹젠 14,900 5,208 22,799 153
005930 삼성전자 57,900 3,860,130 86,456 149
095610 테스 15,110 2,987 22,370 148
041830 인바디 22,950 3,140 32,674 142
031980 피에스케이홀딩스 35,500 7,655 49,993 140
023160 태광 16,500 4,373 23,239 140
228850 레이언스 6,600 1,095 9,150 138
357780 솔브레인 197,200 15,339 268,639 136
049070 인탑스 19,080 3,282 25,772 135
271560 오리온 98,900 39,101 133,435 134
067160 SOOP 98,100 11,276 121,986 124
003550 LG 76,600 122,287 94,902 123
218410 RFHIC 13,640 3,612 16,634 121
053690 한미글로벌 19,760 2,165 23,005 116
100120 뷰웍스 21,150 2,115 23,724 112
051600 한전KPS 46,900 21,105 52,190 111
294570 쿠콘 12,410 1,273 13,445 108
004370 농심 341,000 20,742 367,519 107
251970 펌텍코리아 33,450 4,148 35,500 106
012750 에스원 62,000 23,559 62,678 101
네오다르
2024-11-26
13
0/300자