주식 > 보기
테마주 순위 [2024-07-09]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
원자력발전 한전산업 29.94% 250,295,652,450 14670 130660
원자력발전 서전기전 29.87% 52,740,068,120 7130 189860
원자력발전 SNT에너지 25.26% 97,083,423,360 15620 100840
원자력발전 우리기술 21.79% 532,901,239,350 2850 032820
CCTV&DVR 포커스에이치엔에스 17.54% 30,139,432,760 2680 331380
CCTV&DVR 비츠로시스 15.58% 17,953,699,974 534 054220
전력설비 LS에코에너지 12.32% 177,733,432,800 34200 229640
원자력발전 에이프로젠 12.05% 38,707,024,230 1478 007460
원자력발전 한신기계 10.43% 13,659,835,520 5080 011700
원자력발전 우진 8.65% 27,274,144,800 9800 105840
원자력발전 LS ELECTRIC 7.79% 239,962,392,000 213000 010120
원자력발전 보성파워텍 7.68% 38,967,816,050 3925 006910
원자력발전 비에이치아이 7.62% 15,882,297,240 9740 083650
원자력발전 우진엔텍 5.99% 82,143,892,950 41550 457550
원자력발전 두산에너빌리티 5.95% 600,053,241,250 22250 034020
전력설비 가온전선 5.63% 21,843,384,250 49750 000500
원자력발전 오르비텍 5.61% 2,940,950,600 3010 046120
전력설비 제일일렉트릭 5.43% 9,370,608,480 8740 199820
전력설비 제룡전기 5.42% 99,212,918,000 97300 033100
CCTV&DVR 앤씨앤 5.11% 2,380,495,680 1440 092600
원자력발전 에너토크 4.88% 18,912,133,920 8390 019990
원자력발전 제일테크노스 4.69% 2,469,831,720 8040 038010
원자력발전 효성중공업 4.53% 43,516,420,000 346000 298040
원자력발전 수산인더스트리 4.4% 3,207,493,500 24900 126720
원자력발전 지투파워 4.3% 15,321,194,880 10190 388050
원자력발전 일진파워 4.27% 6,979,335,030 12690 094820
전력설비 피앤씨테크 4.2% 766,127,950 5950 237750
CCTV&DVR 코콤 4.19% 13,593,439,300 4100 015710
원자력발전 대우건설 3.73% 17,411,745,030 3890 047040
원자력발전 대한전선 3.45% 50,673,804,720 14980 001440
전력설비 일진전기 3.42% 60,358,368,500 27250 103590
전력설비 제룡산업 2.85% 96,970,804,910 9730 147830
전력설비 LS 2.82% 70,487,258,400 138400 006260
원자력발전 한전기술 2.64% 90,261,459,000 73800 052690
원자력발전 디티앤씨 2.26% 88,495,200 4080 187220
원자력발전 SG&G 2.03% 142,623,124 1708 040610
원자력발전 HRS 2.0% 705,586,530 5610 036640
원자력발전 한전KPS 1.92% 17,708,836,250 37250 051600
전력설비 HD현대일렉트릭 1.71% 87,658,393,500 326500 267260
원자력발전 티플랙스 1.62% 1,215,175,550 3130 081150
원자력발전 광명전기 1.12% 1,087,596,000 2250 017040
원자력발전 디케이락 1.12% 1,332,161,520 9040 105740
전력설비 비츠로테크 1.11% 4,495,672,480 9070 042370
원자력발전 DL이앤씨 1.11% 2,973,973,200 31900 375500
원자력발전 대창스틸 1.02% 28,443,635 2465 140520
CCTV&DVR 아이디스 0.91% 362,967,840 15570 143160
원자력발전 성광벤드 0.87% 1,544,359,330 11630 014620
전력설비 대원전선 0.73% 49,584,013,250 4150 006340
원자력발전 GS건설 0.66% 6,116,510,000 15320 006360
원자력발전 현대건설 0.63% 9,798,454,200 32050 000720
CCTV&DVR 인콘 0.5% 23,006,862 402 083640
원자력발전 태웅 0.4% 1,121,551,760 17480 044490
원자력발전 금화피에스시 0.39% 243,696,450 25950 036190
원자력발전 비엠티 0.33% 84,858,600 12140 086670
원자력발전 금양그린파워 0.3% 3,524,707,300 13550 282720
CCTV&DVR 한화에어로스페이스 0.2% 92,085,840,000 252000 012450
원자력발전 한국전력 0.2% 21,192,195,200 19840 015760
전력설비 에이루트 0.0% 64,627,740 1710 096690
원자력발전 태광 0.0% 3,288,847,560 13060 023160
전력설비 서남 -0.66% 1,580,221,745 4495 294630
원자력발전 하이록코리아 -0.94% 873,100,800 26400 013030
원자력발전 한양이엔지 -0.99% 1,137,894,600 19050 045100
전력설비 세명전기 -1.16% 39,063,214,720 8510 017510
원자력발전 이엠코리아 -1.38% 763,470,000 2500 095190
원자력발전 삼영엠텍 -1.39% 215,298,980 4615 054540
CCTV&DVR 하이트론 -1.44% 52,736,797 961 019490
원자력발전 에스앤더블류 -2.38% 106,735,300 4100 103230
네오다르
2024-07-09
139
0/300자