주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,550 3,677 99,243 440
000240 한국앤컴퍼니 17,040 16,177 64,506 378
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,850 48,125 144,346 371
005850 에스엘 31,700 14,724 103,676 327
049430 코메론 10,150 918 30,637 301
111770 영원무역 40,200 17,813 120,132 298
192440 슈피겐코리아 20,250 1,259 52,312 258
090460 비에이치 17,380 5,990 43,460 250
025540 한국단자 69,800 7,270 169,832 243
214180 헥토이노베이션 12,700 1,684 30,834 242
002790 아모레G 22,650 20,489 53,307 235
010060 OCI홀딩스 62,200 11,897 137,457 220
043150 바텍 20,550 3,053 44,623 217
012330 현대모비스 249,000 231,558 535,292 214
192400 쿠쿠홀딩스 22,700 8,073 47,769 210
108320 LX세미콘 57,500 9,352 118,583 206
004490 세방전지 70,600 9,884 142,269 201
126700 하이비젼시스템 16,730 2,500 33,441 199
319660 피에스케이 18,000 5,214 35,391 196
126720 수산인더스트리 23,050 3,293 44,432 192
011780 금호석유 105,000 30,379 187,203 178
013030 하이록코리아 26,900 3,458 47,417 176
272290 이녹스첨단소재 22,650 4,582 39,059 172
054950 제이브이엠 18,800 2,273 31,542 167
230360 에코마케팅 9,840 3,096 16,034 162
053610 프로텍 25,100 2,761 39,944 159
282880 코윈테크 14,710 1,639 23,102 157
016580 환인제약 12,340 2,295 19,224 155
069080 웹젠 14,900 5,208 22,799 153
005930 삼성전자 58,300 3,883,598 86,456 148
095610 테스 15,170 2,999 22,370 147
031980 피에스케이홀딩스 34,100 7,353 49,993 146
041830 인바디 22,850 3,127 32,674 142
228850 레이언스 6,540 1,085 9,150 139
357780 솔브레인 193,800 15,075 268,639 138
023160 태광 16,640 4,410 22,484 135
049070 인탑스 19,380 3,333 25,772 132
271560 오리온 100,700 39,813 133,435 132
218410 RFHIC 12,850 3,403 16,634 129
003550 LG 77,900 124,335 94,902 121
053690 한미글로벌 19,890 2,179 23,005 115
067160 SOOP 106,900 12,288 121,986 114
100120 뷰웍스 21,050 2,105 23,724 112
051600 한전KPS 47,150 21,218 52,190 110
004370 농심 341,000 20,742 367,519 107
251970 펌텍코리아 32,500 4,030 34,253 105
294570 쿠콘 13,190 1,353 13,445 101
012750 에스원 62,200 23,635 62,678 100
네오다르
2024-11-27
22
0/300자