주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,450 3,660 99,243 442
000240 한국앤컴퍼니 16,890 16,035 64,506 381
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,700 47,940 144,346 372
043370 피에이치에이 9,990 2,098 35,500 355
005850 에스엘 30,150 14,004 103,676 343
049430 코메론 9,890 895 30,637 309
111770 영원무역 40,950 18,146 118,819 290
192440 슈피겐코리아 20,200 1,256 52,312 258
090460 비에이치 17,220 5,935 43,460 252
025540 한국단자 67,600 7,041 169,832 251
214180 헥토이노베이션 12,600 1,670 30,834 244
002790 아모레G 22,550 20,411 53,307 236
010060 OCI홀딩스 61,200 11,706 137,457 224
043150 바텍 20,300 3,015 44,623 219
126700 하이비젼시스템 16,280 2,433 35,808 219
012330 현대모비스 246,000 228,768 535,292 217
108320 LX세미콘 55,000 8,945 118,583 215
192400 쿠쿠홀딩스 22,800 8,108 47,769 209
319660 피에스케이 17,250 4,997 35,391 205
004490 세방전지 70,700 9,898 142,269 201
126720 수산인더스트리 22,950 3,279 42,203 183
013030 하이록코리아 26,250 3,228 47,417 180
011780 금호석유 104,700 30,288 187,203 178
272290 이녹스첨단소재 22,200 4,491 39,059 175
054950 제이브이엠 18,850 2,279 31,542 167
230360 에코마케팅 9,750 3,068 16,034 164
031980 피에스케이홀딩스 31,200 6,727 49,993 160
282880 코윈테크 14,450 1,610 23,102 159
016580 환인제약 12,360 2,299 19,224 155
005930 삼성전자 56,300 3,751,447 86,498 153
069080 웹젠 15,230 5,323 22,799 149
041830 인바디 22,500 3,079 32,674 145
357780 솔브레인 191,500 14,896 268,639 140
228850 레이언스 6,500 1,078 9,150 140
049070 인탑스 19,120 3,289 25,772 134
023160 태광 17,060 4,521 22,484 131
218410 RFHIC 12,940 3,427 16,802 129
271560 오리온 103,100 40,762 133,435 129
003550 LG 76,900 122,753 94,902 123
053690 한미글로벌 19,550 2,142 23,005 117
067160 SOOP 107,800 12,391 121,986 113
100120 뷰웍스 21,000 2,100 23,724 112
051600 한전KPS 48,200 21,690 52,190 108
004370 농심 345,000 20,985 367,519 106
053610 프로텍 23,800 2,618 24,907 104
251970 펌텍코리아 33,150 4,111 34,253 103
012750 에스원 62,200 23,635 62,678 100
네오다르
2024-11-28
11
0/300자