주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-11-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,900 3,734 99,243 433
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,950 48,249 144,346 370
000240 한국앤컴퍼니 17,630 16,737 64,506 365
043370 피에이치에이 10,340 2,171 35,500 343
005850 에스엘 31,200 14,492 103,676 332
049430 코메론 9,950 900 30,637 307
111770 영원무역 40,550 17,968 118,819 293
090460 비에이치 17,060 5,880 43,460 254
025540 한국단자 68,100 7,093 169,832 249
214180 헥토이노베이션 12,690 1,682 30,834 242
002790 아모레G 22,700 20,549 53,307 234
010060 OCI홀딩스 61,900 11,840 137,457 222
126700 하이비젼시스템 16,200 2,421 35,808 221
012330 현대모비스 245,500 228,303 535,292 218
108320 LX세미콘 54,500 8,864 118,583 217
043150 바텍 20,600 3,060 44,623 216
192400 쿠쿠홀딩스 22,950 8,162 47,769 208
319660 피에스케이 17,200 4,982 35,391 205
004490 세방전지 72,400 10,136 142,269 196
126720 수산인더스트리 22,450 3,207 42,203 187
013030 하이록코리아 26,300 3,234 47,417 180
011780 금호석유 105,500 30,519 187,203 177
272290 이녹스첨단소재 22,250 4,501 39,059 175
054950 제이브이엠 18,820 2,275 31,542 167
230360 에코마케팅 9,800 3,084 16,034 163
282880 코윈테크 14,510 1,617 23,102 159
031980 피에스케이홀딩스 31,350 6,760 49,993 159
005930 삼성전자 55,500 3,706,158 86,498 155
016580 환인제약 12,480 2,321 19,224 154
069080 웹젠 15,160 5,299 22,799 150
357780 솔브레인 185,600 14,437 268,639 144
041830 인바디 22,850 3,127 32,674 142
228850 레이언스 6,480 1,075 9,150 141
049070 인탑스 18,730 3,222 25,772 137
023160 태광 16,830 4,460 22,484 133
218410 RFHIC 12,700 3,364 16,802 132
271560 오리온 103,000 40,722 133,435 129
053690 한미글로벌 18,860 2,067 23,005 121
003550 LG 78,100 124,653 94,902 121
067160 SOOP 107,000 12,299 121,986 114
100120 뷰웍스 21,100 2,110 23,724 112
051600 한전KPS 47,200 21,240 52,440 111
053610 프로텍 23,600 2,596 24,907 105
004370 농심 348,000 21,168 367,519 105
012750 에스원 61,800 23,483 62,678 101
251970 펌텍코리아 34,100 4,228 34,253 100
네오다르
2024-11-29
20
0/300자