주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,850 3,725 99,243 434
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,650 46,639 144,346 383
000240 한국앤컴퍼니 17,230 16,357 64,506 374
043370 피에이치에이 10,420 2,188 35,500 340
005850 에스엘 30,750 14,283 103,676 337
049430 코메론 9,730 880 30,637 314
111770 영원무역 40,950 18,146 118,819 290
090460 비에이치 16,270 5,607 42,987 264
025540 한국단자 66,900 6,968 169,832 253
214180 헥토이노베이션 12,690 1,682 30,834 242
002790 아모레G 22,100 20,035 53,307 241
010060 OCI홀딩스 59,500 11,381 137,457 231
126700 하이비젼시스템 15,990 2,389 35,808 223
012330 현대모비스 239,500 222,723 535,292 223
108320 LX세미콘 54,000 8,783 118,780 219
043150 바텍 20,400 3,030 44,623 218
319660 피에스케이 16,800 4,866 35,391 210
192400 쿠쿠홀딩스 23,100 8,215 47,769 206
004490 세방전지 70,800 9,912 142,269 200
126720 수산인더스트리 21,950 3,136 42,203 192
011780 금호석유 98,800 28,624 187,203 189
013030 하이록코리아 25,750 3,166 47,417 184
272290 이녹스첨단소재 21,450 4,339 39,059 182
054950 제이브이엠 18,340 2,217 31,467 171
282880 코윈테크 13,780 1,535 23,102 167
230360 에코마케팅 9,570 3,011 16,034 167
031980 피에스케이홀딩스 30,300 6,533 49,993 164
005930 삼성전자 54,200 3,615,796 86,503 159
016580 환인제약 12,200 2,269 19,224 157
069080 웹젠 15,080 5,271 22,799 151
357780 솔브레인 179,500 13,963 268,639 149
041830 인바디 22,500 3,079 32,674 145
049070 인탑스 18,250 3,139 25,772 141
228850 레이언스 6,500 1,078 9,150 140
218410 RFHIC 12,240 3,242 16,802 137
023160 태광 17,120 4,537 22,484 131
271560 오리온 102,600 40,564 133,435 130
003550 LG 74,900 119,604 94,902 126
100120 뷰웍스 20,850 2,085 23,724 113
053690 한미글로벌 18,230 1,998 20,502 112
051600 한전KPS 46,850 21,083 52,440 111
067160 SOOP 110,300 12,679 121,986 110
053610 프로텍 22,800 2,508 24,907 109
004370 농심 344,000 20,924 367,519 106
005490 POSCO홀딩스 282,500 233,414 285,990 101
251970 펌텍코리아 33,950 4,210 34,253 100
네오다르
2024-12-02
10
0/300자