주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,600 3,685 99,243 439
000240 한국앤컴퍼니 17,130 16,262 64,506 376
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,650 47,878 144,346 373
043370 피에이치에이 10,060 2,113 35,500 352
005850 에스엘 30,400 14,120 103,676 341
111770 영원무역 38,750 17,171 118,819 306
090460 비에이치 15,910 5,483 42,942 269
025540 한국단자 69,700 7,259 169,832 243
214180 헥토이노베이션 12,720 1,686 30,834 242
002790 아모레G 22,150 20,074 53,307 240
010060 OCI홀딩스 59,300 11,343 137,457 231
043150 바텍 20,000 2,971 44,623 223
126700 하이비젼시스템 16,100 2,406 35,808 222
108320 LX세미콘 53,300 8,669 118,780 222
012330 현대모비스 245,500 228,303 534,602 217
319660 피에스케이 16,660 4,826 35,391 212
192400 쿠쿠홀딩스 22,900 8,144 47,769 208
004490 세방전지 69,600 9,744 142,269 204
011780 금호석유 93,700 27,191 187,203 199
013030 하이록코리아 25,350 3,117 48,408 190
272290 이녹스첨단소재 20,900 4,228 39,892 190
126720 수산인더스트리 22,500 3,214 42,203 187
054950 제이브이엠 17,820 2,154 31,467 176
282880 코윈테크 13,650 1,521 23,102 169
031980 피에스케이홀딩스 29,650 6,393 49,993 168
230360 에코마케팅 9,640 3,034 16,034 166
005930 삼성전자 53,600 3,575,040 86,503 161
016580 환인제약 12,070 2,245 19,224 159
357780 솔브레인 174,000 13,535 268,639 154
069080 웹젠 15,460 5,403 22,799 147
041830 인바디 22,250 3,045 32,674 146
049070 인탑스 17,690 3,043 25,772 145
228850 레이언스 6,360 1,055 9,150 143
218410 RFHIC 11,990 3,175 16,802 140
023160 태광 16,660 4,415 22,484 134
271560 오리온 103,500 40,920 133,435 128
003550 LG 75,300 120,230 94,017 124
053690 한미글로벌 17,800 1,950 20,502 115
100120 뷰웍스 20,750 2,075 23,724 114
067160 SOOP 108,200 12,437 121,986 112
053610 프로텍 22,500 2,475 24,907 110
051600 한전KPS 47,500 21,375 52,440 110
004370 농심 334,000 20,316 367,519 110
005490 POSCO홀딩스 280,500 231,761 285,990 101
012750 에스원 61,900 23,521 62,678 101
네오다르
2024-12-03
10
0/300자