주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-09]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 86,300 16,884 327,613 379
SNT홀딩스 036530 21,350 3,481 71,571 335
영원무역 111770 36,550 16,196 107,527 294
피에이치에이 043370 12,550 2,636 36,263 288
슈피겐코리아 192440 28,550 1,775 82,349 288
한국타이어앤테크놀로지 161390 43,500 53,886 123,825 284
한국앤컴퍼니 000240 15,660 14,867 43,633 278
노루홀딩스 000320 13,010 1,806 36,062 277
하이비젼시스템 126700 23,300 3,482 56,883 244
매일유업 267980 41,100 3,224 97,605 237
신라교역 004970 11,450 1,832 27,150 237
현대모비스 012330 237,500 220,863 521,254 219
태광 023160 13,060 3,461 27,973 214
슈프리마 236200 24,700 1,777 51,292 207
바텍 043150 26,500 3,936 54,593 206
수산인더스트리 126720 23,850 3,407 45,745 191
한국단자 025540 65,600 6,832 125,489 191
헥토이노베이션 214180 13,350 1,770 25,480 190
하이록코리아 013030 26,650 3,426 50,322 188
비에이치 090460 22,900 7,892 42,545 185
휴온스 243070 32,050 3,839 57,487 179
세방전지 004490 90,500 12,670 153,235 169
레이언스 228850 8,050 1,336 13,380 166
한미글로벌 053690 15,730 1,724 25,954 164
휴메딕스 200670 31,500 3,537 50,536 160
웹젠 069080 16,190 5,659 25,793 159
인바디 041830 25,100 3,435 38,956 155
오리온 271560 91,400 36,136 141,097 154
오리온홀딩스 001800 14,780 9,259 22,761 153
에코마케팅 230360 12,300 3,944 18,294 148
환인제약 016580 14,410 2,680 21,041 146
LG 003550 81,200 129,563 118,422 145
네오팜 092730 27,500 2,257 39,627 144
금호석유 011780 157,700 45,666 205,418 130
뷰웍스 100120 27,850 2,786 36,038 129
이녹스첨단소재 272290 35,100 7,091 45,560 129
LX세미콘 108320 78,000 12,686 100,550 128
이노와이어리스 073490 21,100 1,604 26,238 124
제이브이엠 054950 27,300 3,301 33,810 123
한전KPS 051600 36,550 16,448 45,023 123
네오위즈 095660 20,250 4,462 23,538 116
삼성전자 005930 87,400 5,782,090 101,355 115
아모레G 002790 30,700 27,497 33,521 109
네오다르
2024-07-09
158
0/300자