주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,000 3,750 99,243 431
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,450 47,630 143,621 373
000240 한국앤컴퍼니 17,400 16,519 64,506 370
043370 피에이치에이 10,060 2,113 35,500 352
005850 에스엘 30,500 14,167 103,676 339
111770 영원무역 41,550 18,411 118,819 285
090460 비에이치 16,010 5,518 42,942 268
025540 한국단자 68,700 7,155 169,832 247
214180 헥토이노베이션 12,780 1,694 30,834 241
002790 아모레G 22,850 20,673 53,307 233
010060 OCI홀딩스 61,200 11,706 137,457 224
043150 바텍 20,200 3,001 44,623 220
012330 현대모비스 242,000 225,048 534,602 220
126700 하이비젼시스템 16,610 2,482 35,808 215
108320 LX세미콘 55,900 9,092 118,780 212
319660 피에스케이 16,880 4,890 35,391 209
192400 쿠쿠홀딩스 22,900 8,144 47,769 208
004490 세방전지 73,000 10,220 142,269 194
013030 하이록코리아 25,400 3,123 48,408 190
011780 금호석유 98,400 28,500 187,203 190
272290 이녹스첨단소재 21,100 4,268 39,892 189
126720 수산인더스트리 23,300 3,329 42,203 181
054950 제이브이엠 18,590 2,248 31,467 169
031980 피에스케이홀딩스 29,900 6,447 49,993 167
282880 코윈테크 13,950 1,554 23,102 165
005930 삼성전자 53,600 3,575,040 86,503 161
230360 에코마케팅 10,100 3,178 16,034 158
016580 환인제약 12,150 2,260 19,224 158
357780 솔브레인 172,400 13,410 268,639 155
049070 인탑스 17,720 3,048 25,772 145
041830 인바디 22,450 3,072 32,674 145
069080 웹젠 15,850 5,540 22,799 143
218410 RFHIC 11,990 3,175 16,802 140
228850 레이언스 6,520 1,082 9,150 140
023160 태광 16,820 4,457 22,484 133
271560 오리온 104,000 41,118 133,661 128
003550 LG 77,100 123,080 94,017 121
067160 SOOP 105,200 12,092 121,986 115
100120 뷰웍스 20,900 2,090 23,724 113
053690 한미글로벌 18,080 1,981 20,502 113
053610 프로텍 22,300 2,453 24,907 111
004370 농심 338,500 20,590 367,519 108
051600 한전KPS 48,600 21,870 52,440 107
005490 POSCO홀딩스 275,500 227,630 285,126 103
012750 에스원 61,900 23,521 62,678 101
네오다르
2024-12-04
10
0/300자