주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-04]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
제4이동통신 CS 30.0% 1,953,440,320 1261 065770
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 프리엠스 29.98% 42,935,145,000 15000 053160
미디어(방송/신문) iMBC 29.89% 44,618,990,510 3085 052220
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 카카오페이 22.86% 238,892,604,900 33050 377300
미디어(방송/신문) YTN 17.71% 25,843,767,590 3490 040300
미디어(방송/신문) 티비씨 5.99% 448,151,450 850 033830
미디어(방송/신문) KNN 3.02% 6,155,910,340 785 058400
미디어(방송/신문) 콘텐트리중앙 2.11% 613,376,790 9210 036420
미디어(방송/신문) 디지틀조선 2.06% 4,848,234,297 1681 033130
제4이동통신 쏠리드 1.89% 3,508,922,560 4840 050890
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 푸른기술 1.69% 1,790,822,540 6620 094940
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨티 1.65% 520,349,960 2470 089150
미디어(방송/신문) SBS 1.64% 1,386,630,000 15500 034120
미디어(방송/신문) 아시아경제 0.07% 51,747,252 1479 127710
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 누리플렉스 0.0% 56,225,825 2675 040160
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 한국전자금융 -0.94% 283,348,520 4760 063570
미디어(방송/신문) 한국경제TV -1.16% 2,043,793,620 5940 039340
미디어(방송/신문) 스카이라이프 -1.3% 145,449,960 4920 053210
제4이동통신 세종텔레콤 -1.62% 57,484,224 424 036630
미디어(방송/신문) 애니플러스 -1.73% 319,216,650 2550 310200
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 풍산 -1.86% 8,730,861,700 52700 103140
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 로지시스 -2.12% 106,805,660 2770 067730
제4이동통신 콤텍시스템 -2.16% 187,218,618 498 031820
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 한네트 -2.68% 1,680,810,520 4360 052600
제4이동통신 광무 -4.13% 1,399,877,465 2785 029480
미디어(방송/신문) CJ ENM -4.71% 5,596,852,800 62700 035760
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨에스 -5.11% 4,222,348,680 7620 115500
네오다르
2024-12-04
9
0/300자