주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,250 3,628 99,243 446
000240 한국앤컴퍼니 16,950 16,092 64,506 380
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,600 47,816 143,621 372
043370 피에이치에이 9,880 2,075 35,500 359
005850 에스엘 30,250 14,051 103,676 342
111770 영원무역 41,350 18,323 118,819 287
090460 비에이치 15,610 5,380 42,942 275
025540 한국단자 69,200 7,207 169,832 245
214180 헥토이노베이션 12,720 1,686 30,834 242
002790 아모레G 22,250 20,149 53,307 239
010060 OCI홀딩스 60,200 11,515 137,457 228
012330 현대모비스 238,000 221,328 534,602 224
043150 바텍 20,000 2,971 44,623 223
126700 하이비젼시스템 16,110 2,407 35,808 222
108320 LX세미콘 54,200 8,815 118,780 219
319660 피에스케이 16,600 4,808 35,391 213
126720 수산인더스트리 20,100 2,871 42,203 209
192400 쿠쿠홀딩스 22,800 8,108 47,769 209
004490 세방전지 69,400 9,716 142,269 204
272290 이녹스첨단소재 20,550 4,157 39,892 194
011780 금호석유 96,400 27,902 187,203 194
013030 하이록코리아 25,000 3,074 48,408 193
054950 제이브이엠 18,140 2,193 31,467 173
282880 코윈테크 13,350 1,487 23,102 173
031980 피에스케이홀딩스 28,950 6,242 49,993 172
005930 삼성전자 53,100 3,543,134 86,411 162
016580 환인제약 11,970 2,226 19,224 160
357780 솔브레인 168,500 13,107 268,639 159
230360 에코마케팅 10,030 3,156 16,034 159
049070 인탑스 16,800 2,890 25,772 153
041830 인바디 22,000 3,010 32,674 148
228850 레이언스 6,330 1,050 9,150 144
069080 웹젠 15,910 5,561 22,799 143
218410 RFHIC 11,910 3,154 16,802 141
023160 태광 16,070 4,259 22,484 139
271560 오리온 103,900 41,078 133,661 128
003550 LG 76,000 121,322 94,017 123
053690 한미글로벌 16,970 1,860 20,502 120
051600 한전KPS 43,850 19,733 52,440 119
053610 프로텍 21,150 2,327 24,907 117
067160 SOOP 105,000 12,070 121,986 116
100120 뷰웍스 20,900 2,090 23,724 113
004370 농심 343,000 20,863 367,519 107
005490 POSCO홀딩스 273,000 225,565 285,894 104
012750 에스원 60,700 23,066 62,678 103
네오다르
2024-12-05
23
0/300자