주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-05]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 29.95% 12,219,146,260 17530 322310
애플페이 엑스플러스 29.86% 5,881,416,247 809 373200
LED장비 이오테크닉스 13.83% 48,010,046,400 141600 039030
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 12.36% 79,144,019,150 39550 089030
LED장비 프로텍 9.93% 2,807,344,500 23250 053610
LED장비 티에스이 8.74% 4,938,216,450 38550 131290
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 8.34% 33,053,402,800 9610 232140
HBM(고대역폭메모리) 디아이 7.2% 7,490,655,900 11610 003160
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 7.08% 16,532,858,000 31000 031980
LED장비 주성엔지니어링 5.02% 16,584,386,000 29300 036930
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 4.73% 1,985,518,850 27650 281820
HBM(고대역폭메모리) 제우스 4.71% 3,545,836,800 11330 079370
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 3.33% 3,078,466,160 15190 039440
LED장비 예스티 3.27% 1,287,917,280 8520 122640
HBM(고대역폭메모리) SK하이닉스 2.8% 766,861,570,200 172700 000660
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 2.62% 1,468,315,200 10560 394280
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 2.54% 3,034,308,980 7270 451220
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 2.36% 725,528,790 11270 254490
HBM(고대역폭메모리) 삼성전자 1.32% 1,164,860,168,800 53800 005930
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 0.61% 1,226,770,330 11510 110990
LED장비 티씨케이 0.58% 2,025,553,200 69200 064760
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 0.55% 438,255,720 10980 405100
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 0.4% 46,938,811,200 74400 042700
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 0.31% 565,871,562 639 097800
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 -0.15% 213,947,840 6560 217190
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 -0.24% 552,545,160 12520 112290
HBM(고대역폭메모리) 고영 -0.25% 1,638,807,560 8060 098460
애플페이 한국정보통신 -0.37% 89,349,810 8030 025770
LED장비 미래컴퍼니 -0.39% 352,667,080 15160 049950
애플페이 이루온 -0.41% 366,675,012 1452 065440
애플페이 NICE -0.54% 202,880,460 11090 034310
애플페이 나이스정보통신 -0.77% 67,144,880 18040 036800
애플페이 KG모빌리언스 -1.52% 286,916,610 4530 046440
HBM(고대역폭메모리) 워트 -1.76% 5,333,823,880 7810 396470
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 -1.77% 573,349,140 6090 033160
LED장비 레이저쎌 -2.36% 152,542,720 3520 412350
LED장비 네온테크 -2.53% 1,282,141,915 2315 306620
애플페이 NHN KCP -2.55% 1,318,639,490 7630 060250
애플페이 KG이니시스 -2.6% 1,021,158,000 9000 035600
LED장비 탑엔지니어링 -2.84% 116,613,030 4110 065130
LED장비 기가레인 -4.03% 129,578,436 548 049080
네오다르
2024-12-05
45
0/300자