주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,750 3,546 99,243 456
000240 한국앤컴퍼니 16,670 15,826 64,506 386
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,150 47,258 143,621 376
043370 피에이치에이 9,900 2,079 35,500 358
005850 에스엘 29,850 13,865 103,676 347
111770 영원무역 41,850 18,544 118,944 284
090460 비에이치 15,490 5,339 42,942 277
025540 한국단자 66,600 6,936 169,832 255
214180 헥토이노베이션 12,470 1,653 30,834 247
002790 아모레G 21,700 19,698 53,307 245
010060 OCI홀딩스 58,800 11,247 137,457 233
043150 바텍 19,640 2,917 44,623 227
012330 현대모비스 236,500 219,933 534,602 226
126700 하이비젼시스템 16,100 2,406 35,808 222
108320 LX세미콘 54,200 8,815 118,780 219
126720 수산인더스트리 20,000 2,857 42,203 211
004490 세방전지 67,300 9,422 142,269 211
192400 쿠쿠홀딩스 23,000 8,179 47,769 207
319660 피에스케이 17,330 5,020 35,391 204
011780 금호석유 93,000 26,942 187,203 201
013030 하이록코리아 24,700 3,037 48,408 195
272290 이녹스첨단소재 20,400 4,126 39,892 195
282880 코윈테크 12,940 1,442 23,102 178
054950 제이브이엠 17,960 2,171 31,467 175
031980 피에스케이홀딩스 31,000 6,684 49,993 161
016580 환인제약 11,900 2,213 19,224 161
230360 에코마케팅 10,000 3,147 16,034 160
005930 삼성전자 53,700 3,580,598 86,411 160
357780 솔브레인 168,200 13,084 268,639 159
049070 인탑스 16,670 2,867 25,772 154
041830 인바디 21,800 2,983 32,674 149
069080 웹젠 15,580 5,445 22,799 146
228850 레이언스 6,250 1,037 9,150 146
023160 태광 15,860 4,203 22,484 141
218410 RFHIC 11,900 3,152 16,802 141
271560 오리온 103,800 41,039 133,661 128
003550 LG 74,600 119,111 94,017 126
051600 한전KPS 43,850 19,733 52,440 119
053690 한미글로벌 17,500 1,918 20,502 117
067160 SOOP 106,100 12,196 121,986 114
100120 뷰웍스 21,050 2,105 23,724 112
004370 농심 340,000 20,681 367,519 108
053610 프로텍 23,250 2,558 24,907 107
005490 POSCO홀딩스 266,500 220,194 285,894 107
012750 에스원 60,700 23,066 62,678 103
네오다르
2024-12-06
10
0/300자