주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-09]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,400 3,489 99,243 463
000240 한국앤컴퍼니 15,980 15,171 64,506 403
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,400 47,568 143,621 374
043370 피에이치에이 9,960 2,092 35,500 356
005850 에스엘 29,400 13,656 103,676 352
090460 비에이치 15,150 5,221 42,942 283
111770 영원무역 42,050 18,633 118,944 282
025540 한국단자 64,800 6,749 169,832 262
214180 헥토이노베이션 12,340 1,636 30,834 249
002790 아모레G 21,350 19,399 53,307 249
010060 OCI홀딩스 58,900 11,266 137,457 233
126700 하이비젼시스템 15,510 2,318 35,808 230
012330 현대모비스 237,000 220,398 534,602 225
108320 LX세미콘 53,000 8,620 118,780 224
043150 바텍 20,000 2,971 44,623 223
126720 수산인더스트리 19,100 2,729 42,203 220
004490 세방전지 66,200 9,268 142,269 214
319660 피에스케이 16,820 4,872 35,391 210
192400 쿠쿠홀딩스 22,800 8,108 47,769 209
011780 금호석유 92,800 26,915 187,203 201
013030 하이록코리아 24,150 2,969 48,408 200
272290 이녹스첨단소재 20,050 4,056 39,892 198
282880 코윈테크 12,550 1,398 23,102 184
054950 제이브이엠 17,770 2,148 31,467 177
031980 피에스케이홀딩스 29,550 6,372 49,993 169
016580 환인제약 11,790 2,193 19,224 163
357780 솔브레인 168,100 13,076 268,639 159
005930 삼성전자 54,100 3,604,066 86,411 159
230360 에코마케팅 9,940 3,128 15,564 156
049070 인탑스 16,540 2,845 25,772 155
041830 인바디 21,650 2,963 32,674 150
069080 웹젠 15,240 5,327 22,799 149
228850 레이언스 6,270 1,040 9,150 145
023160 태광 15,600 4,134 22,484 144
218410 RFHIC 11,750 3,112 16,802 142
271560 오리온 103,800 41,039 133,970 129
053690 한미글로벌 16,340 1,790 20,502 125
003550 LG 75,800 121,002 94,017 124
051600 한전KPS 42,850 19,283 52,440 122
067160 SOOP 107,000 12,299 121,986 114
100120 뷰웍스 21,100 2,110 23,724 112
053610 프로텍 22,500 2,475 24,907 110
004370 농심 338,500 20,590 367,519 108
005490 POSCO홀딩스 265,500 219,368 285,870 107
012750 에스원 62,000 23,559 62,678 101
네오다르
2024-12-09
14
0/300자