주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-09]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
미디어(방송/신문) iMBC 29.98% 28,111,946,380 4270 052220
미디어(방송/신문) YTN 29.97% 52,500,160,440 4380 040300
제4이동통신 CS 29.76% 14,325,286,080 2010 065770
해저터널(지하화/지하도로 등) 한국선재 17.1% 21,485,101,200 3800 025550
미디어(방송/신문) KNN 10.05% 7,940,586,972 876 058400
해저터널(지하화/지하도로 등) 부산산업 10.02% 11,867,322,600 71400 011390
미디어(방송/신문) 티비씨 8.6% 1,413,839,749 947 033830
미디어(방송/신문) 디지틀조선 7.38% 9,020,315,700 1804 033130
미디어(방송/신문) SBS 2.12% 11,068,352,640 15420 034120
해저터널(지하화/지하도로 등) LS마린솔루션 1.07% 61,949,526,600 13260 060370
미디어(방송/신문) 한국경제TV 0.67% 1,821,411,200 6020 039340
미디어(방송/신문) 아시아경제 -0.48% 53,987,626 1463 127710
해저터널(지하화/지하도로 등) 동아지질 -2.24% 688,780,300 12220 028100
미디어(방송/신문) 스카이라이프 -2.73% 154,183,630 4630 053210
제4이동통신 쏠리드 -3.47% 1,914,424,875 4455 050890
제4이동통신 세종텔레콤 -4.3% 137,361,748 401 036630
미디어(방송/신문) 애니플러스 -4.89% 773,923,410 2430 310200
해저터널(지하화/지하도로 등) 특수건설 -5.63% 702,706,720 5360 026150
미디어(방송/신문) 콘텐트리중앙 -5.78% 522,849,620 7990 036420
해저터널(지하화/지하도로 등) LS -6.03% 15,103,682,300 85700 006260
미디어(방송/신문) CJ ENM -6.4% 6,534,480,000 57000 035760
해저터널(지하화/지하도로 등) 세명전기 -6.47% 928,518,390 3830 017510
해저터널(지하화/지하도로 등) 우원개발 -6.97% 394,676,550 2070 046940
제4이동통신 콤텍시스템 -7.43% 426,731,565 461 031820
제4이동통신 광무 -8.19% 1,687,694,080 2410 029480
네오다르
2024-12-09
10
0/300자