주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,300 3,473 99,243 465
043370 피에이치에이 9,330 1,959 39,136 419
000240 한국앤컴퍼니 16,050 15,237 64,506 401
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,200 46,082 143,621 386
005850 에스엘 28,400 13,191 103,676 365
090460 비에이치 14,410 4,966 42,942 298
111770 영원무역 41,850 18,544 118,944 284
025540 한국단자 62,600 6,520 169,832 271
214180 헥토이노베이션 11,630 1,542 30,834 265
002790 아모레G 20,650 18,781 53,307 258
010060 OCI홀딩스 54,900 10,501 137,457 250
126700 하이비젼시스템 14,650 2,189 35,808 244
108320 LX세미콘 50,300 8,181 118,780 236
126720 수산인더스트리 18,230 2,604 42,203 231
043150 바텍 19,500 2,897 44,623 228
004490 세방전지 62,200 8,708 142,269 228
012330 현대모비스 243,000 225,978 534,602 220
272290 이녹스첨단소재 18,240 3,690 39,892 218
319660 피에스케이 16,380 4,745 35,391 216
192400 쿠쿠홀딩스 22,150 7,877 47,769 215
011780 금호석유 87,800 25,495 187,203 213
013030 하이록코리아 23,350 2,871 48,408 207
282880 코윈테크 11,650 1,298 23,102 198
054950 제이브이엠 17,130 2,071 31,347 182
031980 피에스케이홀딩스 27,900 6,016 49,993 179
049070 인탑스 15,200 2,614 25,772 169
016580 환인제약 11,360 2,113 19,224 169
357780 솔브레인 159,600 12,415 268,639 168
230360 에코마케팅 9,270 2,917 15,564 167
005930 삼성전자 53,400 3,556,517 86,406 161
228850 레이언스 5,760 956 9,150 158
218410 RFHIC 10,650 2,821 16,802 157
041830 인바디 20,900 2,860 32,674 156
023160 태광 14,620 3,874 22,484 153
069080 웹젠 15,410 5,386 22,799 147
271560 오리온 101,000 39,931 133,970 132
053690 한미글로벌 15,840 1,736 20,502 129
003550 LG 73,800 117,826 94,017 127
051600 한전KPS 41,300 18,585 52,440 126
067160 SOOP 102,200 11,748 121,986 119
100120 뷰웍스 19,850 1,985 23,724 119
053610 프로텍 21,400 2,354 24,907 116
004370 농심 327,500 19,921 367,519 112
005490 POSCO홀딩스 253,500 209,453 284,887 112
012750 에스원 61,600 23,407 62,678 101
네오다르
2024-12-10
7
0/300자