주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-10]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
모듈러주택 범양건영 29.98% 13,072,906,700 2905 002410
우크라이나 재건 삼부토건 29.92% 46,158,131,213 1003 001470
제4이동통신 CS 29.85% 23,851,714,680 2610 065770
우크라이나 재건 프리엠스 29.8% 84,290,205,450 19470 053160
우크라이나 재건 SG 22.15% 72,493,108,250 2950 255220
우크라이나 재건 에스와이스틸텍 20.71% 173,646,860,530 7810 365330
우크라이나 재건 디와이디 18.14% 4,628,580,672 521 219550
우크라이나 재건 폴라리스AI 14.34% 167,063,835,660 3270 039980
모듈러주택 덕신이피씨 14.3% 2,823,207,340 1615 090410
우크라이나 재건 TYM 14.04% 27,492,640,380 4590 002900
우크라이나 재건 현대에버다임 13.57% 17,545,087,000 8120 041440
모듈러주택 에스와이 12.84% 6,397,768,780 3910 109610
우크라이나 재건 다산네트웍스 12.74% 3,029,563,860 3495 039560
우크라이나 재건 대동 11.15% 32,030,809,290 10770 000490
우크라이나 재건 대동기어 11.13% 143,502,872,640 16080 008830
우크라이나 재건 대모 10.86% 3,099,792,920 8680 317850
우크라이나 재건 다스코 10.58% 850,054,125 2875 058730
모듈러주택 코오롱글로벌 10.3% 809,884,760 8780 003070
우크라이나 재건 서암기계공업 10.16% 484,673,875 3415 100660
우크라이나 재건 희림 9.66% 3,731,114,600 4825 037440
우크라이나 재건 HD현대인프라코어 9.64% 13,524,485,520 7280 042670
우크라이나 재건 대동금속 9.59% 1,566,622,930 7430 020400
우크라이나 재건 유신 9.31% 517,315,400 22300 054930
우크라이나 재건 동일고무벨트 9.05% 585,687,570 6630 163560
우크라이나 재건 수산중공업 8.68% 715,620,640 1741 017550
우크라이나 재건 에쓰씨엔지니어링 8.36% 240,514,935 1335 023960
우크라이나 재건 혜인 8.18% 756,767,440 4565 003010
제4이동통신 쏠리드 7.88% 4,061,163,180 4790 050890
우크라이나 재건 퍼스텍 7.49% 1,834,145,600 2800 010820
모듈러주택 금강공업 7.22% 264,291,330 4085 014280
모듈러주택 POSCO홀딩스 6.9% 153,660,794,000 271000 005490
우크라이나 재건 HD현대건설기계 6.35% 15,408,398,700 60300 267270
우크라이나 재건 디와이파워 6.21% 696,224,160 11280 210540
모듈러주택 자연과환경 6.21% 360,306,712 547 043910
우크라이나 재건 서연탑메탈 6.21% 76,891,750 3250 019770
우크라이나 재건 스페코 6.1% 1,374,040,125 3565 013810
제4이동통신 광무 6.07% 1,012,217,895 2535 029480
우크라이나 재건 현대코퍼레이션 5.84% 1,004,082,950 18850 011760
우크라이나 재건 도화엔지니어링 5.6% 657,023,400 6600 002150
모듈러주택 GS건설 5.6% 7,956,090,540 18090 006360
모듈러주택 한신공영 5.54% 457,792,560 6480 004960
우크라이나 재건 현대건설 5.39% 15,211,323,400 25400 000720
우크라이나 재건 아이톡시 5.28% 1,624,242,009 1077 052770
제4이동통신 콤텍시스템 5.25% 115,307,244 481 031820
우크라이나 재건 이노인스트루먼트 5.11% 41,540,256 432 215790
우크라이나 재건 대양전기공업 4.23% 316,046,120 11570 108380
우크라이나 재건 포스코인터내셔널 3.34% 18,605,607,550 38650 047050
우크라이나 재건 휴림네트웍스 2.61% 95,648,736 1968 192410
제4이동통신 세종텔레콤 1.5% 79,520,784 406 036630
모듈러주택 삼성물산 0.09% 26,040,536,200 116200 028260
네오다르
2024-12-10
16
0/300자