주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 21,650 3,530 99,243 458
043370 피에이치에이 9,680 2,033 39,136 404
000240 한국앤컴퍼니 16,140 15,323 64,506 399
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,000 48,311 144,733 371
005850 에스엘 29,650 13,772 104,196 351
090460 비에이치 15,050 5,187 42,942 285
111770 영원무역 42,950 19,032 118,944 276
025540 한국단자 64,300 6,697 169,832 264
214180 헥토이노베이션 12,030 1,595 30,834 256
002790 아모레G 21,850 19,818 53,307 243
010060 OCI홀딩스 59,000 11,285 137,457 232
108320 LX세미콘 52,400 8,522 118,780 226
043150 바텍 19,840 2,947 44,623 224
126700 하이비젼시스템 16,020 2,394 35,808 223
126720 수산인더스트리 19,010 2,716 41,130 216
012330 현대모비스 248,500 231,093 534,602 215
319660 피에스케이 16,650 4,823 35,391 212
004490 세방전지 66,800 9,352 142,269 212
192400 쿠쿠홀딩스 23,000 8,179 47,769 207
272290 이녹스첨단소재 19,280 3,900 39,892 206
013030 하이록코리아 23,950 2,945 48,408 202
011780 금호석유 97,500 28,214 183,531 188
282880 코윈테크 12,750 1,421 23,102 181
031980 피에스케이홀딩스 28,350 6,113 49,993 176
054950 제이브이엠 18,280 2,210 31,347 171
016580 환인제약 11,570 2,152 19,224 166
230360 에코마케팅 9,830 3,093 16,102 163
005930 삼성전자 54,000 3,595,627 86,407 160
357780 솔브레인 167,900 13,060 268,639 159
049070 인탑스 16,380 2,817 25,772 157
041830 인바디 21,450 2,935 32,674 152
069080 웹젠 15,050 5,260 22,799 151
228850 레이언스 6,040 1,002 9,150 151
023160 태광 14,830 3,930 21,960 148
218410 RFHIC 11,460 3,035 16,802 146
271560 오리온 105,500 41,711 134,176 127
003550 LG 74,600 119,123 94,017 126
051600 한전KPS 41,850 18,833 52,440 125
067160 SOOP 101,200 11,633 121,986 120
100120 뷰웍스 20,100 2,010 23,830 118
053690 한미글로벌 17,450 1,912 20,502 117
053610 프로텍 21,350 2,349 24,907 116
004370 농심 345,000 20,985 364,895 105
005490 POSCO홀딩스 271,000 223,912 284,887 105
012750 에스원 61,000 23,180 62,678 102
네오다르
2024-12-11
9
0/300자