주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-11]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
일자리(취업) 대성창투 30.0% 26,981,947,720 1820 027830
출산장려정책 캐리소프트 30.0% 1,455,122,370 4485 317530
양자암호 케이씨에스 29.94% 43,435,693,710 9330 115500
출산장려정책 깨끗한나라 29.93% 27,516,151,540 2930 004540
양자암호 엑스게이트 29.93% 45,738,566,720 7120 356680
일자리(취업) 오픈놀 29.92% 8,746,452,000 6600 440320
일자리(취업) 윌비스 29.81% 1,449,398,069 553 008600
출산장려정책 메디앙스 29.8% 2,143,246,375 2875 014100
양자암호 아이씨티케이 22.37% 18,470,341,260 6510 456010
일자리(취업) 아이비김영 22.3% 13,243,042,560 2320 339950
일자리(취업) 원티드랩 21.17% 6,808,686,240 7440 376980
일자리(취업) 메가엠디 20.93% 7,404,563,625 2375 133750
양자암호 한울소재과학 20.07% 988,302,480 4845 091440
양자암호 에이엘티 18.77% 20,057,754,780 6580 172670
양자암호 우리로 17.53% 22,305,965,040 1368 046970
일자리(취업) TS인베스트먼트 17.39% 1,309,558,980 1060 246690
출산장려정책 제로투세븐 17.26% 18,125,168,750 6250 159580
양자암호 아이윈플러스 17.09% 5,256,410,436 733 123010
일자리(취업) 사람인 14.99% 9,257,174,800 17800 143240
양자암호 드림시큐리티 14.83% 42,783,544,440 3640 203650
출산장려정책 아가방컴퍼니 14.45% 55,021,412,160 5940 013990
양자암호 바이오로그디바이스 13.6% 294,111,846 401 208710
출산장려정책 토박스코리아 13.51% 1,359,926,400 2940 215480
출산장려정책 모나리자 11.65% 17,899,483,230 3210 012690
양자암호 우리넷 11.62% 17,952,189,400 7010 115440
양자암호 시큐센 10.08% 159,974,979 1857 232830
양자암호 코위버 9.78% 5,133,350,250 4545 056360
출산장려정책 유엔젤 9.09% 3,061,617,600 5640 072130
양자암호 쏠리드 8.56% 22,792,302,000 5200 050890
양자암호 한국정보인증 8.38% 2,672,549,175 4335 053300
출산장려정책 SAMG엔터 8.24% 2,990,499,400 13790 419530
양자암호 라온시큐어 7.76% 3,246,309,144 1917 042510
출산장려정책 삼성출판사 7.62% 3,392,593,750 16250 068290
일자리(취업) DSC인베스트먼트 7.35% 1,179,766,440 2995 241520
출산장려정책 꿈비 5.99% 28,026,907,600 9200 407400
출산장려정책 웅진씽크빅 3.96% 949,964,223 1653 095720
출산장려정책 네오팜 2.76% 603,158,130 11910 092730
출산장려정책 남양유업 2.44% 730,394,800 62900 003920
출산장려정책 대교 2.04% 244,011,000 2495 019680
출산장려정책 예림당 1.97% 841,173,480 2070 036000
양자암호 KT 1.48% 22,979,310,500 44500 030200
양자암호 LG유플러스 1.48% 6,496,423,620 10940 032640
출산장려정책 매일유업 0.87% 451,501,300 34900 267980
출산장려정책 삼익악기 0.83% 98,051,448 1096 002450
양자암호 한국첨단소재 0.21% 1,981,964,380 1870 062970
양자암호 SK텔레콤 0.18% 21,750,041,200 56300 017670
출산장려정책 헝셩그룹 -0.31% 2,523,146,918 317 900270
네오다르
2024-12-11
11
0/300자