주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,400 3,652 99,243 443
043370 피에이치에이 10,000 2,100 39,136 391
000240 한국앤컴퍼니 16,530 15,693 64,506 390
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,000 48,311 144,733 371
000320 노루홀딩스 13,240 1,828 47,883 361
005850 에스엘 31,050 14,422 104,196 335
111770 영원무역 42,950 19,032 118,944 276
090460 비에이치 15,910 5,483 42,942 269
025540 한국단자 65,500 6,822 169,832 259
214180 헥토이노베이션 12,270 1,627 30,834 251
002790 아모레G 22,150 20,070 53,307 240
010060 OCI홀딩스 59,800 11,438 137,457 229
043150 바텍 19,900 2,956 44,623 224
108320 LX세미콘 53,200 8,653 118,780 223
126700 하이비젼시스템 16,710 2,497 35,808 214
012330 현대모비스 249,500 232,023 534,602 214
126720 수산인더스트리 19,380 2,769 41,130 212
004490 세방전지 67,900 9,506 142,269 209
319660 피에스케이 17,370 5,032 35,391 203
192400 쿠쿠홀딩스 23,450 8,339 47,769 203
272290 이녹스첨단소재 20,050 4,056 39,713 198
013030 하이록코리아 24,850 3,055 48,408 194
011780 금호석유 97,800 28,333 183,531 187
282880 코윈테크 13,350 1,487 23,102 173
031980 피에스케이홀딩스 29,550 6,372 49,993 169
054950 제이브이엠 18,930 2,289 31,347 165
016580 환인제약 11,790 2,193 19,224 163
230360 에코마케팅 9,980 3,141 16,102 161
005930 삼성전자 54,000 3,598,096 86,404 160
357780 솔브레인 171,800 13,364 268,639 156
049070 인탑스 16,650 2,864 25,772 154
069080 웹젠 15,160 5,299 22,799 150
228850 레이언스 6,150 1,020 9,150 148
041830 인바디 22,650 3,099 32,674 144
218410 RFHIC 11,730 3,107 16,802 143
023160 태광 16,120 4,272 21,960 136
271560 오리온 104,500 41,315 134,176 128
067160 SOOP 98,200 11,288 121,986 124
051600 한전KPS 42,200 18,990 52,440 124
003550 LG 75,900 121,174 94,017 123
053610 프로텍 21,700 2,387 24,907 114
100120 뷰웍스 20,800 2,080 23,830 114
053690 한미글로벌 17,840 1,955 20,502 114
004370 농심 349,500 21,259 364,895 104
005490 POSCO홀딩스 272,500 225,151 284,887 104
네오다르
2024-12-12
10
0/300자