주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,550 3,677 99,243 440
043370 피에이치에이 9,870 2,073 39,136 396
000240 한국앤컴퍼니 16,530 15,693 64,506 390
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807 145,398 369
000320 노루홀딩스 13,240 1,828 47,883 361
005850 에스엘 31,050 14,422 104,196 335
111770 영원무역 43,800 19,408 118,944 271
025540 한국단자 66,900 6,968 169,832 253
090460 비에이치 17,130 5,904 42,942 250
214180 헥토이노베이션 12,450 1,651 30,834 247
002790 아모레G 22,200 20,113 53,307 240
043150 바텍 19,450 2,889 44,623 229
010060 OCI홀딩스 61,800 11,821 137,457 222
108320 LX세미콘 54,000 8,783 118,780 219
012330 현대모비스 246,500 229,233 534,602 216
126720 수산인더스트리 19,570 2,796 41,130 210
126700 하이비젼시스템 17,210 2,572 35,808 208
004490 세방전지 69,500 9,730 142,269 204
192400 쿠쿠홀딩스 23,600 8,393 47,769 202
319660 피에스케이 17,670 5,118 35,391 200
272290 이녹스첨단소재 20,300 4,106 39,713 195
013030 하이록코리아 25,450 3,129 48,408 190
011780 금호석유 97,700 28,275 183,531 187
282880 코윈테크 13,550 1,510 23,102 170
054950 제이브이엠 19,050 2,303 31,347 164
031980 피에스케이홀딩스 31,050 6,695 50,333 162
016580 환인제약 11,830 2,200 19,224 162
230360 에코마케팅 9,960 3,134 16,102 161
005930 삼성전자 55,900 3,720,574 86,094 154
049070 인탑스 16,750 2,881 25,772 153
357780 솔브레인 177,400 13,799 268,639 151
069080 웹젠 15,040 5,257 22,799 151
228850 레이언스 6,110 1,014 9,150 149
041830 인바디 22,450 3,072 32,674 145
218410 RFHIC 11,920 3,157 16,802 140
023160 태광 16,250 4,306 21,960 135
271560 오리온 106,000 41,908 134,176 126
051600 한전KPS 42,550 19,148 52,440 123
003550 LG 76,200 121,649 94,017 123
067160 SOOP 99,400 11,426 121,986 122
053690 한미글로벌 17,650 1,934 20,502 116
100120 뷰웍스 20,750 2,075 23,830 114
053610 프로텍 22,700 2,497 24,907 109
004370 농심 353,500 21,502 364,895 103
005490 POSCO홀딩스 274,500 226,804 284,887 103
012750 에스원 62,400 23,711 62,678 100
네오다르
2024-12-13
10
0/300자