주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,600 3,685 99,243 439
043370 피에이치에이 10,020 2,104 39,136 390
000240 한국앤컴퍼니 17,660 16,766 64,506 365
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,950 49,488 145,398 363
000320 노루홀딩스 13,280 1,837 47,883 360
005850 에스엘 31,650 14,701 104,196 329
111770 영원무역 43,600 19,320 118,944 272
025540 한국단자 68,600 7,145 169,832 247
214180 헥토이노베이션 12,570 1,666 30,834 245
090460 비에이치 17,490 6,028 42,942 245
002790 아모레G 22,500 20,358 53,307 236
043150 바텍 19,900 2,956 44,623 224
004490 세방전지 71,800 10,052 159,253 221
012330 현대모비스 244,000 226,908 534,602 219
108320 LX세미콘 54,400 8,848 118,780 218
010060 OCI홀딩스 63,600 12,165 137,457 216
126720 수산인더스트리 19,420 2,774 41,130 211
126700 하이비젼시스템 17,450 2,607 35,808 205
319660 피에스케이 17,770 5,147 35,391 199
192400 쿠쿠홀딩스 24,000 8,535 47,769 199
013030 하이록코리아 24,950 3,068 48,408 194
272290 이녹스첨단소재 20,550 4,157 39,713 193
011780 금호석유 98,900 28,597 183,531 185
282880 코윈테크 13,580 1,513 23,102 170
054950 제이브이엠 18,920 2,287 31,347 165
031980 피에스케이홀딩스 30,700 6,620 50,333 163
016580 환인제약 11,950 2,223 19,224 160
230360 에코마케팅 10,200 3,210 16,168 158
005930 삼성전자 56,100 3,732,513 86,094 153
049070 인탑스 17,030 2,929 25,772 151
357780 솔브레인 177,900 13,838 268,639 151
228850 레이언스 6,210 1,030 9,150 147
069080 웹젠 15,890 5,554 22,799 143
041830 인바디 23,100 3,161 32,674 141
218410 RFHIC 12,100 3,205 16,802 138
023160 태광 16,500 4,373 21,960 133
271560 오리온 105,100 41,552 134,176 127
051600 한전KPS 42,750 19,238 52,440 122
003550 LG 77,600 123,857 94,017 121
067160 SOOP 102,900 11,828 121,986 118
053690 한미글로벌 17,860 1,957 20,502 114
100120 뷰웍스 21,000 2,100 23,830 113
053610 프로텍 23,050 2,536 24,907 108
005490 POSCO홀딩스 271,000 223,912 284,887 105
네오다르
2024-12-16
14
0/300자