주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,650 3,693 99,243 438
043370 피에이치에이 9,910 2,081 39,136 394
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,300 48,683 145,398 369
000240 한국앤컴퍼니 17,560 16,671 64,506 367
000320 노루홀딩스 13,290 1,838 47,883 360
005850 에스엘 31,100 14,445 104,196 335
111770 영원무역 41,600 18,434 121,565 292
025540 한국단자 68,500 7,134 169,832 247
214180 헥토이노베이션 12,670 1,680 30,834 243
090460 비에이치 18,050 6,221 42,942 237
002790 아모레G 22,600 20,451 53,307 235
012330 현대모비스 237,500 220,863 534,602 225
043150 바텍 20,050 2,978 44,623 222
004490 세방전지 72,500 10,150 159,253 219
108320 LX세미콘 55,100 8,962 118,780 215
010060 OCI홀딩스 64,100 12,261 137,457 214
126720 수산인더스트리 19,680 2,811 41,130 208
126700 하이비젼시스템 17,540 2,621 35,808 204
192400 쿠쿠홀딩스 23,650 8,410 47,769 201
319660 피에스케이 17,820 5,162 35,391 198
013030 하이록코리아 25,150 3,092 48,408 192
272290 이녹스첨단소재 20,900 4,228 39,713 190
011780 금호석유 97,200 28,123 183,531 188
282880 코윈테크 13,850 1,543 23,102 166
054950 제이브이엠 19,130 2,313 31,347 163
031980 피에스케이홀딩스 31,400 6,771 50,333 160
016580 환인제약 11,990 2,230 19,224 160
230360 에코마케팅 10,240 3,222 16,168 157
005930 삼성전자 55,600 3,702,253 85,993 154
049070 인탑스 17,000 2,924 25,772 151
357780 솔브레인 179,700 13,978 268,639 149
069080 웹젠 15,340 5,361 22,799 148
228850 레이언스 6,280 1,042 9,150 145
041830 인바디 22,800 3,120 32,674 143
218410 RFHIC 12,260 3,247 16,802 137
023160 태광 16,500 4,373 21,960 133
271560 오리온 101,600 40,169 134,176 132
067160 SOOP 98,200 11,288 121,986 124
003550 LG 76,600 122,281 94,017 122
051600 한전KPS 43,400 19,530 52,440 120
053690 한미글로벌 17,850 1,956 20,502 114
100120 뷰웍스 21,150 2,115 23,830 112
053610 프로텍 23,200 2,552 24,907 107
005490 POSCO홀딩스 270,500 223,499 284,887 105
네오다르
2024-12-17
11
0/300자