주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-17]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
뉴로모픽 반도체 에이직랜드 30.0% 157,698,894,600 35100 445090
코로나19(음압병실/음압구급차) GH신소재 29.94% 14,787,769,500 3450 130500
뉴로모픽 반도체 자람테크놀로지 23.0% 143,707,689,600 49200 389020
온디바이스 AI 퀄리타스반도체 18.77% 12,597,648,720 8670 432720
온디바이스 AI 칩스앤미디어 13.33% 6,957,391,440 15640 094360
온디바이스 AI 가온칩스 9.07% 29,785,948,500 38500 399720
온디바이스 AI 리노공업 7.13% 46,393,164,400 189200 058470
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 6.37% 7,097,900,670 16870 200710
코로나19(음압병실/음압구급차) 엔브이에이치코리아 5.91% 17,934,441,200 2600 067570
온디바이스 AI 네패스아크 5.85% 1,070,734,360 11210 330860
온디바이스 AI 제주반도체 4.91% 27,755,556,660 9620 080220
온디바이스 AI 큐알티 4.81% 789,433,590 11990 405100
온디바이스 AI HPSP 4.22% 26,411,221,350 27150 403870
온디바이스 AI 유니퀘스트 3.76% 381,980,775 4825 077500
온디바이스 AI 네패스 3.76% 583,967,820 7170 033640
온디바이스 AI 오픈엣지테크놀로지 3.7% 11,404,988,000 14000 394280
온디바이스 AI 태성 3.49% 8,852,838,900 26700 323280
온디바이스 AI 텔레칩스 3.41% 1,871,259,080 12730 054450
뉴로모픽 반도체 앤씨앤 2.94% 34,497,651 1119 092600
온디바이스 AI 대덕전자 2.52% 2,365,675,900 15850 353200
온디바이스 AI 에이팩트 2.51% 289,068,445 2245 200470
온디바이스 AI SK하이닉스 2.4% 517,678,743,600 183600 000660
온디바이스 AI 심텍 1.9% 2,106,028,400 11780 222800
코로나19(음압병실/음압구급차) 케이엔솔 1.4% 1,299,759,600 13080 053080
코로나19(음압병실/음압구급차) 우정바이오 1.4% 142,314,207 1743 215380
코로나19(음압병실/음압구급차) 신성이엔지 0.08% 625,343,485 1235 011930
코로나19(음압병실/음압구급차) 에스와이 -0.87% 1,779,385,370 4010 109610
코로나19(음압병실/음압구급차) 오텍 -1.0% 489,659,940 3465 067170
온디바이스 AI 삼성전자 -2.16% 974,871,174,400 54400 005930
온디바이스 AI 삼성전기 -2.27% 55,665,922,200 124600 009150
네오다르
2024-12-17
11
0/300자