주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,750 3,709 99,243 436
043370 피에이치에이 9,940 2,087 39,136 393
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,000 48,311 145,398 372
000320 노루홀딩스 13,190 1,826 47,883 363
005850 에스엘 31,850 14,794 104,196 327
000240 한국앤컴퍼니 19,990 18,978 64,506 322
111770 영원무역 41,650 18,456 121,565 291
025540 한국단자 67,900 7,072 169,832 250
214180 헥토이노베이션 12,660 1,678 30,834 243
002790 아모레G 22,250 20,158 53,307 239
090460 비에이치 18,290 6,304 42,942 234
043150 바텍 19,930 2,960 44,623 223
012330 현대모비스 239,500 222,723 534,602 223
004490 세방전지 72,700 10,178 159,253 219
010060 OCI홀딩스 62,900 12,031 137,457 218
126720 수산인더스트리 19,490 2,784 41,130 211
126700 하이비젼시스템 17,370 2,595 35,808 206
108320 LX세미콘 58,800 9,563 118,780 202
192400 쿠쿠홀딩스 23,950 8,517 47,769 199
319660 피에스케이 18,000 5,214 35,391 196
011780 금호석유 95,000 27,507 182,605 192
013030 하이록코리아 25,500 3,135 48,408 189
272290 이녹스첨단소재 21,250 4,298 39,713 186
282880 코윈테크 13,750 1,532 23,102 168
054950 제이브이엠 19,540 2,362 31,347 160
016580 환인제약 11,980 2,228 19,224 160
230360 에코마케팅 10,230 3,219 16,168 158
005930 삼성전자 54,200 3,603,452 85,806 158
357780 솔브레인 172,800 13,441 268,639 155
031980 피에스케이홀딩스 32,850 7,083 50,333 153
049070 인탑스 17,130 2,946 25,772 150
069080 웹젠 15,420 5,389 22,799 147
228850 레이언스 6,240 1,035 9,150 146
041830 인바디 22,500 3,079 32,674 145
218410 RFHIC 12,410 3,287 16,802 135
271560 오리온 99,800 39,457 134,176 134
023160 태광 16,420 4,351 21,960 133
003550 LG 75,000 119,746 94,017 125
067160 SOOP 99,800 11,472 121,986 122
051600 한전KPS 45,100 20,295 52,440 116
053690 한미글로벌 17,600 1,929 20,502 116
100120 뷰웍스 21,150 2,115 23,830 112
005490 POSCO홀딩스 264,000 218,128 284,887 107
053610 프로텍 23,700 2,607 24,907 105
네오다르
2024-12-18
10
0/300자