주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-18]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전기차(충전소/충전기) 알티캐스트 30.0% 7,159,414,262 1183 085810
전기차(충전소/충전기) 휴맥스홀딩스 30.0% 11,365,959,475 3055 028080
조선 HJ중공업 28.57% 29,719,062,000 5400 097230
전기차(충전소/충전기) 신세계 I&C 26.7% 52,424,131,200 11200 035510
온실가스(탄소배출권) 켐트로스 25.64% 20,962,754,360 4190 220260
온실가스(탄소배출권) 그린케미칼 17.72% 66,524,798,670 6710 083420
온실가스(탄소배출권) 에코바이오 12.68% 21,650,412,900 3910 038870
온실가스(탄소배출권) 에코프로에이치엔 11.57% 28,791,067,200 36650 383310
전기차(충전소/충전기) 휴맥스 10.21% 8,617,476,054 1317 115160
온실가스(탄소배출권) 클라우드에어 7.07% 1,127,572,668 954 036170
전기차(충전소/충전기) 기아 6.48% 218,155,162,500 101900 000270
전기차(충전소/충전기) LG전자 5.65% 69,992,134,100 91700 066570
전기차(충전소/충전기) 현대차 4.84% 146,777,257,500 216500 005380
온실가스(탄소배출권) 한솔홈데코 4.53% 473,298,768 669 025750
온실가스(탄소배출권) KC코트렐 4.5% 2,450,515,650 789 119650
온실가스(탄소배출권) 에어레인 3.28% 77,427,400,320 15440 163280
전기차(충전소/충전기) 모트렉스 2.44% 3,044,342,260 10070 118990
조선 삼성중공업 2.26% 52,638,645,240 11320 010140
조선 HD현대중공업 1.88% 66,634,936,000 244000 329180
온실가스(탄소배출권) 에코프로 1.34% 44,005,452,000 68000 086520
온실가스(탄소배출권) SGC에너지 1.34% 12,095,978,400 26400 005090
온실가스(탄소배출권) 후성 1.14% 2,147,519,080 5320 093370
온실가스(탄소배출권) SJG세종 1.1% 151,960,875 4125 033530
전기차(충전소/충전기) 토비스 1.02% 2,763,443,140 19820 051360
조선 HD한국조선해양 0.96% 58,943,578,500 210500 009540
전기차(충전소/충전기) LG헬로비전 0.6% 143,907,240 2505 037560
전기차(충전소/충전기) SK 0.43% 9,781,798,400 140800 034730
전기차(충전소/충전기) 보성파워텍 0.39% 424,277,600 2575 006910
조선 한화오션 0.31% 136,130,706,000 32400 042660
전기차(충전소/충전기) SK네트웍스 0.23% 1,387,217,340 4335 001740
전기차(충전소/충전기) 그리드위즈 0.18% 668,202,900 16950 453450
전기차(충전소/충전기) LG유플러스 0.18% 8,479,557,540 10980 032640
전기차(충전소/충전기) 와이엠텍 0.0% 117,426,740 11140 273640
전기차(충전소/충전기) 디티씨 -0.17% 19,976,650 2995 066670
온실가스(탄소배출권) 이건산업 -0.19% 131,802,700 5270 008250
전기차(충전소/충전기) 솔루엠 -0.25% 2,353,375,750 20350 248070
전기차(충전소/충전기) 한국전자금융 -0.52% 120,280,545 4785 063570
전기차(충전소/충전기) 동양이엔피 -0.6% 79,229,810 18370 079960
전기차(충전소/충전기) 아이엘사이언스 -0.74% 113,382,180 2685 307180
온실가스(탄소배출권) TKG휴켐스 -0.9% 1,275,587,920 18730 069260
온실가스(탄소배출권) 에코아이 -0.94% 2,763,097,270 17830 448280
전기차(충전소/충전기) 롯데이노베이트 -0.95% 1,518,595,430 19910 286940
전기차(충전소/충전기) 와이투솔루션 -1.36% 180,868,650 2175 011690
온실가스(탄소배출권) 유니드 -1.38% 17,304,859,000 71500 014830
전기차(충전소/충전기) 원익피앤이 -1.41% 155,617,540 2455 217820
조선 HD현대미포 -1.6% 48,094,912,000 135500 010620
전기차(충전소/충전기) 캐리 -4.14% 146,676,270 5330 313760
네오다르
2024-12-18
9
0/300자