주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,950 3,742 99,243 432
043370 피에이치에이 9,940 2,087 39,136 393
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,000 49,550 145,398 363
000320 노루홀딩스 13,290 1,839 47,883 360
000240 한국앤컴퍼니 19,100 18,133 64,506 337
005850 에스엘 32,100 14,910 104,196 324
111770 영원무역 41,700 18,478 121,565 291
025540 한국단자 68,600 7,145 169,832 247
214180 헥토이노베이션 12,690 1,682 30,834 242
002790 아모레G 22,350 20,249 53,307 238
090460 비에이치 18,230 6,283 42,942 235
043150 바텍 19,850 2,949 44,623 224
010060 OCI홀딩스 62,600 11,974 137,457 219
004490 세방전지 74,000 10,360 159,253 215
012330 현대모비스 252,000 234,348 534,602 212
126720 수산인더스트리 19,940 2,849 41,130 206
126700 하이비젼시스템 17,450 2,607 35,808 205
108320 LX세미콘 58,300 9,482 118,780 203
192400 쿠쿠홀딩스 23,800 8,464 47,769 200
319660 피에스케이 17,800 5,156 35,391 198
013030 하이록코리아 25,200 3,098 48,408 192
011780 금호석유 94,800 27,458 182,605 192
272290 이녹스첨단소재 21,650 4,379 39,713 183
282880 코윈테크 14,010 1,561 23,102 164
054950 제이브이엠 19,360 2,341 31,347 161
016580 환인제약 11,970 2,226 19,224 160
230360 에코마케팅 10,270 3,232 16,168 157
357780 솔브레인 172,400 13,410 268,639 155
005930 삼성전자 54,900 3,650,178 85,550 155
031980 피에스케이홀딩스 33,250 7,170 50,333 151
049070 인탑스 17,320 2,979 25,772 148
041830 인바디 22,200 3,038 32,674 147
069080 웹젠 15,580 5,445 22,799 146
023160 태광 16,380 4,341 21,960 134
228850 레이언스 6,240 1,035 8,275 132
271560 오리온 102,200 40,406 134,027 131
218410 RFHIC 12,830 3,398 16,802 130
067160 SOOP 98,500 11,322 121,986 123
003550 LG 76,600 122,275 94,017 122
053690 한미글로벌 17,560 1,924 20,502 116
100120 뷰웍스 21,200 2,120 23,830 112
051600 한전KPS 46,750 21,038 52,440 112
005490 POSCO홀딩스 268,500 221,846 284,887 106
053610 프로텍 23,550 2,591 24,907 105
네오다르
2024-12-19
7
0/300자