주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,100 3,766 99,243 429
043370 피에이치에이 9,870 2,073 39,136 396
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,150 48,497 145,398 371
000320 노루홀딩스 13,070 1,808 47,883 366
000240 한국앤컴퍼니 18,030 17,117 64,506 357
005850 에스엘 31,250 14,515 104,196 333
111770 영원무역 42,250 18,722 121,565 287
025540 한국단자 66,700 6,947 169,832 254
214180 헥토이노베이션 12,570 1,666 30,834 245
002790 아모레G 21,900 19,865 53,307 243
090460 비에이치 17,810 6,138 42,942 241
043150 바텍 19,600 2,911 44,623 227
010060 OCI홀딩스 60,300 11,534 137,457 227
004490 세방전지 72,000 10,080 159,253 221
012330 현대모비스 250,000 232,488 534,602 213
319660 피에스케이 16,720 4,843 35,391 211
126700 하이비젼시스템 17,240 2,576 35,808 207
126720 수산인더스트리 19,940 2,849 41,130 206
108320 LX세미콘 58,500 9,515 118,780 203
192400 쿠쿠홀딩스 23,600 8,393 47,769 202
011780 금호석유 94,400 27,349 182,605 193
272290 이녹스첨단소재 21,050 4,258 39,713 188
013030 하이록코리아 25,900 3,185 48,408 186
282880 코윈테크 13,810 1,539 23,102 167
054950 제이브이엠 19,100 2,309 31,347 164
005930 삼성전자 53,100 3,534,082 85,550 161
230360 에코마케팅 10,050 3,163 16,168 160
031980 피에스케이홀딩스 31,350 6,760 50,333 160
357780 솔브레인 167,300 13,014 268,639 160
016580 환인제약 11,970 2,226 19,224 160
049070 인탑스 16,880 2,903 25,772 152
069080 웹젠 15,000 5,243 22,799 151
041830 인바디 21,800 2,983 32,674 149
218410 RFHIC 12,820 3,395 16,802 131
228850 레이언스 6,280 1,042 8,275 131
067160 SOOP 95,600 10,989 121,986 127
271560 오리온 105,300 41,632 134,027 127
003550 LG 75,200 120,073 94,017 125
023160 태광 18,210 4,826 21,463 117
053690 한미글로벌 17,800 1,950 20,502 115
100120 뷰웍스 21,450 2,145 23,830 111
051600 한전KPS 47,650 21,443 52,390 109
053610 프로텍 23,000 2,530 24,907 108
005490 POSCO홀딩스 263,000 217,302 284,887 108
012750 에스원 62,500 23,749 62,678 100
네오다르
2024-12-20
3
0/300자