주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
미디어(방송/신문) SBS 29.95% 110,841,800,000 20000 034120
조선 HJ중공업 11.37% 51,728,780,480 5780 097230
조선 한화오션 2.79% 204,923,023,500 33150 042660
조선 HD현대중공업 2.16% 109,641,584,500 260500 329180
미디어(방송/신문) 티비씨 0.94% 290,875,220 860 033830
미디어(방송/신문) 콘텐트리중앙 0.66% 244,656,180 9180 036420
미디어(방송/신문) 아시아경제 0.49% 20,531,192 1448 127710
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하이트진로홀딩스 0.21% 87,206,700 9510 000140
미디어(방송/신문) 한국경제TV 0.0% 310,165,350 6050 039340
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 동우팜투테이블 0.0% 20,211,620 1924 088910
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 마니커 -0.35% 87,586,944 844 027740
조선 HD현대미포 -0.58% 33,326,704,800 137700 010620
미디어(방송/신문) 스카이라이프 -0.81% 65,669,315 4915 053210
조선 HD한국조선해양 -0.93% 44,673,450,000 212500 009540
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하이트진로 -0.95% 3,419,983,800 20850 000080
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 이지홀딩스 -1.01% 202,767,410 2935 035810
조선 삼성중공업 -1.24% 41,642,183,750 11150 010140
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 빌리언스 -1.39% 34,878,224 496 044480
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하림 -2.09% 1,467,727,630 2810 136480
미디어(방송/신문) 디지틀조선 -2.5% 527,536,152 1716 033130
미디어(방송/신문) YTN -2.59% 25,428,060,800 3200 040300
미디어(방송/신문) 애니플러스 -2.8% 330,033,600 2600 310200
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 팜스토리 -2.85% 264,974,160 1160 027710
미디어(방송/신문) KNN -3.27% 997,149,582 858 058400
미디어(방송/신문) CJ ENM -3.29% 4,070,668,900 58700 035760
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) SOOP -3.87% 8,444,415,300 91900 067160
미디어(방송/신문) iMBC -4.65% 20,345,647,650 3175 052220
네오다르
2024-12-20
4
0/300자