주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-11]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 86,300 16,884 327,613 379
SNT홀딩스 036530 21,750 3,546 71,571 329
피에이치에이 043370 12,330 2,589 36,263 294
영원무역 111770 37,050 16,417 107,527 290
슈피겐코리아 192440 28,400 1,765 82,349 289
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,800 53,019 123,394 288
한국앤컴퍼니 000240 15,530 14,743 43,633 280
노루홀딩스 000320 13,000 1,808 36,062 277
에스엘 005850 41,150 19,114 110,689 268
신라교역 004970 11,010 1,762 27,150 246
하이비젼시스템 126700 23,400 3,496 56,883 243
매일유업 267980 40,950 3,212 97,605 238
현대모비스 012330 233,500 217,144 524,412 224
태광 023160 13,010 3,448 27,973 215
슈프리마 236200 24,750 1,780 51,292 207
바텍 043150 26,250 3,899 54,593 207
한국단자 025540 64,000 6,666 125,489 196
하이록코리아 013030 26,300 3,381 50,322 191
헥토이노베이션 214180 13,520 1,792 25,480 188
수산인더스트리 126720 24,750 3,536 45,745 184
휴온스 243070 32,400 3,881 57,487 177
세방전지 004490 88,100 12,334 153,235 173
비에이치 090460 25,200 8,685 42,545 168
레이언스 228850 8,060 1,337 13,380 166
웹젠 069080 16,300 5,697 25,793 158
인바디 041830 24,750 3,387 38,956 157
한미글로벌 053690 16,700 1,830 25,954 155
에코마케팅 230360 11,800 3,784 18,124 153
오리온 271560 92,200 36,452 141,097 153
오리온홀딩스 001800 14,940 9,359 22,761 152
휴메딕스 200670 33,700 3,784 50,536 149
LG 003550 80,600 128,610 118,422 146
네오팜 092730 27,450 2,253 39,627 144
환인제약 016580 14,720 2,738 21,041 142
금호석유 011780 154,000 44,624 205,816 133
이녹스첨단소재 272290 34,550 6,980 45,560 131
뷰웍스 100120 27,700 2,771 36,038 130
제이브이엠 054950 26,700 3,228 33,810 126
LX세미콘 108320 80,100 13,028 100,550 125
이노와이어리스 073490 21,100 1,604 26,238 124
한전KPS 051600 36,700 16,515 45,057 122
네오위즈 095660 20,400 4,495 23,538 115
삼성전자 005930 87,800 5,814,198 99,889 113
아모레G 002790 30,450 27,300 33,521 110
네오다르
2024-07-11
128
0/300자