주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-12]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 86,800 16,982 327,613 377
SNT홀딩스 036530 21,450 3,497 71,571 333
피에이치에이 043370 12,100 2,541 36,263 299
슈피겐코리아 192440 28,350 1,762 82,349 290
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,600 52,771 123,394 289
한국앤컴퍼니 000240 15,500 14,715 43,633 281
영원무역 111770 37,950 16,816 106,534 280
노루홀딩스 000320 13,040 1,810 36,062 276
에스엘 005850 40,850 18,974 110,689 270
신라교역 004970 10,960 1,754 27,150 247
하이비젼시스템 126700 23,300 3,482 56,883 244
매일유업 267980 41,300 3,239 97,605 236
현대모비스 012330 235,500 219,003 524,434 222
태광 023160 13,020 3,450 27,973 214
슈프리마 236200 24,550 1,766 51,292 208
바텍 043150 26,450 3,929 54,593 206
한국단자 025540 64,500 6,718 125,489 194
하이록코리아 013030 26,250 3,375 50,322 191
헥토이노베이션 214180 13,520 1,792 25,480 188
수산인더스트리 126720 24,400 3,486 45,745 187
휴온스 243070 32,450 3,887 57,487 177
비에이치 090460 24,900 8,582 42,830 172
세방전지 004490 90,900 12,726 153,235 168
레이언스 228850 8,080 1,341 13,380 165
웹젠 069080 16,020 5,599 25,793 161
인바디 041830 24,800 3,394 38,956 157
한미글로벌 053690 16,630 1,822 25,954 156
에코마케팅 230360 11,690 3,749 18,124 155
휴메딕스 200670 33,000 3,706 50,536 153
오리온 271560 92,200 36,452 141,097 153
네오팜 092730 26,300 2,159 39,627 150
오리온홀딩스 001800 15,270 9,566 22,761 149
LG 003550 81,700 130,346 118,422 144
환인제약 016580 14,650 2,725 21,041 143
이녹스첨단소재 272290 34,300 6,929 45,560 132
뷰웍스 100120 27,750 2,776 36,038 129
제이브이엠 054950 26,700 3,228 33,810 126
금호석유 011780 164,500 47,626 205,816 125
이노와이어리스 073490 21,300 1,620 26,238 123
한전KPS 051600 36,600 16,470 45,057 123
LX세미콘 108320 82,900 13,483 100,550 121
네오위즈 095660 20,200 4,451 23,538 116
삼성전자 005930 87,600 5,803,904 99,889 114
아모레G 002790 30,550 27,381 33,521 109
코윈테크 282880 17,870 1,991 17,957 100
네오다르
2024-07-12
120
0/300자